Türkiye Basketbol Ligi’nde üçüncü hafta oynanan karşılaşmaların ardından geride kaldı.
Haftanın açılış maçında Gelişim Koleji ile Samsun BŞB Anakent karşı karşıya geldi. Gelişim Koleji ev sahibi olduğu maçtan 77-72’lik skorla galip ayrıldı. Günün diğer maçında Acıbadem Üniversitesi, Afyon Belediye’yi 76-72’lik skorla geçti.
Heyecan 15 Ekim Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla sürdü. Pertevniyal, Final Gençlik’i 72-59’luk skorla yendi. Türk Telekom, Petkim Spor’u 80-57’lik skorla geçerken, Bandırma Kırmızı da, Muğla Oman’ı 74-64 mağlup etti. Nesine.com Eskişehir Basket, Akhisar Belediye’yi 87-80, Düzce Belediye, Mamak Bld. Ankara DSİ’yi 75-70 ve İstanbulspor Beylikdüzü, Bursaspor Durmazlar’ı 88-78’lik skorla geçti.
Haftanın kapanış maçında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahibi olduğu maçta Yalova Group Belediye’yi 80-73’lük skorla yenerek üçüncü galibiyetini elde etti.
TBL’nin 3 . haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde:
Tarih|Saat | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
14.10.2016 14:00 | Gelişim Koleji S.S. | GELİŞİM KOLEJİ | 77 | - | 72 | SAMSUN BŞB. ANAKENT |
14.10.2016 16:00 | Acıbadem Üniversitesi S.S. | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 76 | - | 72 | AFYON BELEDİYE |
15.10.2016 15:00 | Ahmet Cömert Spor Salonu | PERTEVNİYAL | 72 | - | 59 | FİNAL GENÇLİK |
15.10.2016 16:00 | TOBB ETÜ Spor Salonu | TÜRK TELEKOM | 80 | - | 57 | PETKİM SPOR |
15.10.2016 16:00 | Menteşe Spor Salonu | MUĞLA ORMAN | 64 | - | 74 | BANDIRMA KIRMIZI |
15.10.2016 17:00 | Anadolu Üniversitesi S.S. | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 87 | - | 80 | AKHİSAR BELEDİYE |
15.10.2016 18:00 | Kalıcı Konutlar Merkez S.S. | DÜZCE BELEDİYE | 75 | - | 70 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ |
15.10.2016 18:00 | Bursa Atatürk spor Salonu | BURSASPOR DURMAZLAR | 78 | - | 88 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ |
16.10.2016 16:00 | 90. Yıl Spor Salonu | YALOVA GROUP BELEDİYE | 73 | - | 80 | SAKARYA BŞB BASKETBOL |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 3 | 3 | 0 | 225 | 195 | 0 | 0 | 6 |
2 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 3 | 3 | 0 | 238 | 215 | 0 | 0 | 6 |
3 | TÜRK TELEKOM | 3 | 2 | 1 | 267 | 242 | 4 | 0 | 5 |
4 | GELİŞİM KOLEJİ | 3 | 2 | 1 | 219 | 212 | 3 | 0 | 5 |
5 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 3 | 2 | 1 | 245 | 221 | 1 | 0 | 5 |
6 | PETKİM SPOR | 3 | 2 | 1 | 213 | 229 | 1 | 0 | 5 |
7 | AFYON BELEDİYE | 3 | 2 | 1 | 234 | 215 | 0 | 0 | 5 |
8 | BANDIRMA KIRMIZI | 3 | 2 | 1 | 217 | 200 | 0 | 0 | 5 |
9 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 3 | 2 | 1 | 244 | 240 | 0 | 0 | 5 |
10 | DÜZCE BELEDİYE | 3 | 1 | 2 | 204 | 205 | 3 | 0 | 4 |
11 | AKHİSAR BELEDİYE | 3 | 1 | 2 | 234 | 244 | 2 | 0 | 4 |
12 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 3 | 1 | 2 | 245 | 246 | 1 | 0 | 4 |
13 | YALOVA GROUP BELEDİYE | 3 | 1 | 2 | 228 | 221 | 0 | 0 | 4 |
14 | PERTEVNİYAL | 3 | 1 | 2 | 198 | 200 | 0 | 0 | 4 |
15 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 3 | 1 | 2 | 215 | 230 | 0 | 0 | 4 |
16 | BURSASPOR DURMAZLAR | 3 | 1 | 2 | 228 | 246 | 0 | 0 | 4 |
17 | MUĞLA ORMAN | 3 | 0 | 3 | 182 | 220 | 0 | 0 | 3 |
18 | FİNAL GENÇLİK | 3 | 0 | 3 | 188 | 243 | 0 | 0 | 3 |
//EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.