ENKA BASKETBOL REBOUND İSTATİSTİĞİ 4. HAFTA
Süre(dk) Rebound
1 Darius Eason 50.06 33
2 Hakan Yapar 91.01 31
3 Erdinç Gül 59.06 19
4 Serkan Çerinan 79.01 19
5 Ömür Gökçepınar 81.38 16
6 Levent Demirci 63.03 9
7 Ahmet Öztürk 24.21 8
8 Sercan Topçu 21.28 6
9 Erhan Kocamış 37.01 6
10 Özgün Önver 35.27 6
11 Volkan Tokçan 18.03 6
12 Onur Altınmakas 18.00 4
13 Aykut Karçıhı 13,38 3
01. Hafta 15 10 2006 ENKA Aliağa Bld - Orman 76 71
02. Hafta 21 10 2006 Çanakkale Bld - ENKA Aliağa Bld 60 82
03. Hafta 29 10 2006 ENKA Aliağa Bld - Kepez Bld 65 77
04. Hafta 04 11 2006 İstanbulspor - ENKA Aliağa Bld 65 85
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.