TFF 3. Lig 3. Grup 30. Hafta Maçları
06.04.2008
14:30 Nilüfer Bld. 3 - 1 Aliağa Bld.
14:30 Akhisar Bld. 0 - 2 Konya Şeker
14:30 Torbalıspor 1 - 1 OYAK Renault
14:30 Tavşanlı 1 - 2 Y. Burdurspor
14:30 Altınordu 2 - 1 Kütahyaspor
14:30 Denizli Bld. 3 - 0 Balıkesirspor
14:30 Aydınspor 2 - 1 Muğlaspor
14:30 Yeni Ereğli 1 - 2 Ispartaspor
30. Hafta Puan Durumu
Sıralama O G B M A Y Av P
1 Denizli Bld 28 16 7 5 54 25 29 55
2 Akhisar Bld 28 15 8 5 40 23 17 53
3 Altınordu 29 14 11 4 39 22 17 53
4 Konya Şeker 28 14 9 5 43 25 18 51
5 Balıkesir 28 12 12 4 37 27 10 48
6 Nazilli Bld 28 11 12 5 30 17 13 45
7 T.Linyit 28 12 5 11 38 38 0 41
8 Nilüfer Bld 28 11 5 12 31 29 2 38
9 Torbalıspor 28 9 10 9 30 27 3 37
10 Aliağaspor 28 9 8 11 26 26 0 35
11 Isparta 28 9 6 13 25 51 -26 33
12 OYAK Reno 28 8 7 13 32 33 -1 31
13 Kütahyaspor 28 6 11 11 25 33 -8 29
14 Aydınspor 28 6 9 13 28 43 -15 27
15 Muğlaspor 29 5 11 13 19 33 -14 26
16 Y Burdur 29 4 10 15 20 46 -26 22
17 Y Ereğli 29 4 9 16 23 42 -19 21
TFF 3. Lig 3. Grup 31. Hafta Maçları
13.04.2008
14:30 Y. Burdurspor - Aydınspor
14:30 OYAK Renault - Akhisar Bld.
14:30 Nazilli Bld. - Altınordu
14:30 Balıkesirspor - Torbalıspor
14:30 Aliağa Bld. - Denizli Bld.
14:30 Ispartaspor - Nilüfer Bld.
14:30 Konya Şeker - Tavşanlı
14:30 Kütahyaspor - Yeni Ereğli
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.