MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,20 - 1,80 | KG |
SALATALIK | 0,50 - 0,60 | KG |
KABAK | 0,70 -0,80 | KG |
PATLICAN | 0,40 - 0,50 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,00 - 1,10 | KG |
FASULYE | 4,00 - 6,00 | KG |
BARBUNYA | KG | |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 2,00 - 3,00 | KG |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | KG | |
DOMATES OVAL (VERTİ) | KG | |
DOMATES CHERY | KG | |
SALATALIK | KG | |
BİBER SİVRİ | KG | |
KABAK | KG | |
PATLICAN | KG | |
FASULYE | KG | |
ORTACA TOPTANCI HAL FİYAT BİLGİLERİ | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | KG | |
SALATALIK | KG | |
KABAK | KG | |
PATLICAN | KG | |
BİBER SİVRİ | KG | |
FASULYE | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.