FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 1,5 | 1,8 | TL. | Domates | kg | 1,5 | TL. | |
Domates İhracat | kg | 2 | 2,2 | TL. | Domates Oval(verti) | kg | 3,5 | TL. | |
Domates Verti | kg | TL. | Domates Kokteyl | kg | 4 | TL. | |||
Domates Cherry | kg | TL. | Domates Cherry | kg | TL. | ||||
Domates (kokteyl) | kg | TL. | Salatalık | kg | 2,3 | 2,5 | TL. | ||
Domates Salkım | kg | TL. | Kabak | kg | 2 | 2,3 | TL. | ||
Salatalık | kg | 2,3 | 2,6 | TL. | Patlıcan | kg | 4 | TL. | |
Kabak | kg | 2 | 2,2 | TL. | Fasulye | kg | 7 | TL. | |
Patlıcan | kg | 4 | 4,2 | TL. | Biber Sivri | kg | 7 | TL. | |
Patlıcan (Topak) | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye | kg | TL. | |||||||
Fasulye (Sırık) | kg | TL. | |||||||
Barbunya (Sırık) | kg | TL. | |||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | |||||||
Böğrülce | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 8 | 8,5 | TL. | |||||
Biber Çarliston | kg | 4 | 4,5 | TL. | |||||
Limon (Yerli) | kg | 1,2 | 1,5 | TL. | |||||
Limon Yatak | kg | TL. | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||
Portakal | kg | TL. | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||
Nar | kg | TL. | Domates | kg | 1,5 | 1,8 | TL. | ||
Domates İhracat | kg | 2 | 2,2 | TL. | |||||
Salatalık | kg | 2,3 | 2,6 | TL. | |||||
Kabak | kg | 2 | 2,2 | TL. | |||||
Patlıcan | kg | 4 | 4,2 | TL. | |||||
Fasulye | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 8 | 8,5 | TL. | |||||
Limon (Yerli) | kg | 1,2 | 1,5 | TL. | |||||
Limon (yatak) | kg | TL. | |||||||
Portakal | kg | 0,6 | 1 | TL. |
aliağa haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.