MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||||
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SEBZE MEYVE FİYATLARI | |||||||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE-KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||
Domates | kg | 0,8 | 1,3 | Domates | kg | 1 | TL. |
Domates II. | kg | Domates Oval(verti) | kg | 2,5 | TL. | ||
Domates Verti | kg | Domates kokteyl | kg | 2,5 | TL. | ||
Domates Cherry | kg | Domates Cherry | kg | TL. | |||
Domates (kokteyl) | kg | Salatalık | kg | 0,9 | TL. | ||
Domates Salkım | kg | Kabak | kg | 1 | TL. | ||
Salatalık | kg | 0,9 | 1,1 | Patlıcan | kg | 0,8 | TL. |
Kabak | kg | 0,9 | 1,1 | Fasulye | kg | 1,5 | TL. |
Patlıcan | kg | 0,9 | 1,1 | Biber Sivri | kg | 1,6 | TL. |
Patlıcan (Topak) | kg | Nar | |||||
Fasulye (Uzun) | kg | ||||||
Fasulye (Sırık) | kg | 2 | 2,5 | ||||
Barbunya (Sırık) | kg | 3 | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||
Barbunya (Oturak) | kg | 2,5 | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Böğrülce | kg | Domates | kg | 0,8 | TL. | ||
Limon | kg | 0,5 | 0,8 | Domates II. | kg | TL. | |
Limon (yatak) | kg | Salatalık | kg | 0,9 | TL. | ||
Biber Sivri | kg | 1,6 | 1,8 | Kabak | kg | 0,9 | TL. |
Biber Çarliston | Patlıcan | kg | 0,9 | TL. | |||
Nar | Fasulye | kg | 2 | TL. | |||
Limon | kg | 0,5 | TL. | ||||
Limon (yatak) | kg | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | 1,6 | TL. | ||||
Nar | kg | 0,3 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.