FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE-KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 1,8 | 2,5 | TL. | Domates | kg | 2 | TL. | |
Domates İhracat | kg | TL. | Domates Oval(verti) | kg | 3,5 | TL. | |||
Domates Verti | kg | TL. | Domates Kokteyl | kg | 4 | TL. | |||
Domates Cherry | kg | TL. | Domates Cherry | kg | TL. | ||||
Domates (kokteyl) | kg | TL. | Salatalık | kg | 3,5 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | TL. | Kabak | kg | 4 | TL. | |||
Salatalık | kg | 3,2 | 3,5 | TL. | Patlıcan | kg | 4,8 | TL. | |
Kabak | kg | 3,7 | 4 | TL. | Fasulye | kg | 4,5 | TL. | |
Patlıcan | kg | 4,5 | 4,8 | TL. | Biber Sivri | kg | 4,5 | TL. | |
Patlıcan (Topak) | kg | TL. | Nar | kg | TL. | ||||
Fasulye | kg | TL. | |||||||
Fasulye (Sırık) | kg | 4 | 5 | TL. | |||||
Barbunya (Sırık) | kg | TL. | |||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | |||||||
Böğrülce | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 4,2 | 4,5 | TL. | |||||
Biber Çarliston | kg | TL. | |||||||
Limon (Yerli) | kg | 0,6 | 0,8 | TL. | |||||
Limon Yatak | kg | TL. | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||
Portakal | kg | TL. | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||
Nar | kg | TL. | Domates | kg | 1,8 | 2,5 | TL. | ||
Domates İhracat | kg | TL. | |||||||
Salatalık | kg | 3,2 | 3,5 | TL. | |||||
Kabak | kg | 3,7 | 4 | TL. | |||||
Patlıcan | kg | 4,5 | 4,8 | TL. | |||||
Fasulye | kg | 4 | 5 | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | 4,2 | 4,5 | TL. | |||||
Limon (Yerli) | kg | 0,6 | 0,8 | TL. | |||||
Limon (yatak) | kg | TL. | |||||||
Portakal | kg | 0,5 | 0,7 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.