YEŞİLOVA 2 PETKİMSPOR 0
2-0 biten karşılaşma ile ile A grubunda 9 sıraya geriledi. Petkimsporu iki gol ile yıkan Yeşilova puanını 40 a yükseltti. Petkimspor haftalardır 23 puan ile sıralamada gerilemeye devam ediyor.
08 Mart 2008 Cumartesi 22:21
YEŞİLOVA 2 PETKİM SPOR 0
İzmir Süper Amatör A Grubunda mücadele eden Petkimspor 21. hafta karşılaşmalarında İzmir deplasmanında 37 puan ile lig dördüncüsü olan Yeşilova ile Yusuf tırpancı stadında karşılaştı.
Petkimspor, Yeşilova ile oynadığı karşılaşmada 2 gol ile kötü gidişatına devam etti.
2-0 biten karşılaşma ile ile A grubunda 9 sıraya geriledi. Petkimspor"u iki gol ile yıkan Yeşilova puanını 40 a yükseltti. Petkimspor haftalardır 23 puan ile sıralamada gerilemeye devam ediyor.
Petkimspor 21. haftada 7 galibiyeti 2 beraberliği ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. İzmir Süper Amatör A ve B Grubunda 21. haftanın diğer karşılaşmaları şöyle sona erdi.
İZMİR SÜPER AMATÖR A GRUBU 21. HAFTA
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | ÇİĞLİ BLD. SPOR | 21 | 15 | 2 | 4 | 31 | 11 | 20 | 47 |
2 | Y. MENEMEN BLD. | 21 | 14 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | 46 |
3 | ULUCAK BLD. SPOR | 21 | 13 | 5 | 3 | 53 | 24 | 29 | 44 |
4 | YEŞİLOVA SPOR | 21 | 12 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 40 |
5 | ÖZYEŞİLTEPE SPOR | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 22 | 4 | 30 |
6 | BERGAMA BLD. SPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 26 |
7 | KEMALPAŞA SPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 |
8 | Y. BORNOVA SPOR | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 26 | -2 | 25 |
9 | PETKİM SPOR | 21 | 7 | 2 | 12 | 26 | 32 | -6 | 23 |
10 | TARİŞ SPOR | 21 | 4 | 6 | 11 | 14 | 27 | -13 | 18 |
11 | KONAK BLD.S POR | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 30 | -14 | 16 |
12 | BOZYAKA SPOR | 21 | 4 | 2 | 15 | 21 | 57 | -36 | 14 |
Y. BORNOVA SPOR | 1 | 0 | ÖZYEŞİLTEPE SPOR |
YEŞİLOVA SPOR | 2 | 0 | PETKİM SPOR |
KEMALPAŞA SPOR | 0 | 1 | KONAK BLD.S POR |
BERGAMA BLD. SPOR | 1 | 1 | TARİŞ SPOR |
BOZYAKA SPOR | 1 | 5 | ULUCAK BLD. SPOR |
ÇİĞLİ BLD. SPOR | 0 | 0 | Y. MENEMEN BLD. |
İZMİR SÜPER AMATÖR B GRUBU 21. HAFTA (CTM)
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | URLA GENÇLİK SPOR | 20 | 14 | 5 | 1 | 46 | 15 | 31 | 47 |
2 | GÖZTEPE | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | 14 | 37 | 46 |
3 | ÖDEMİŞ BLD. SPOR | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 18 | 19 | 38 |
4 | ŞİRİNYER SPOR | 20 | 12 | 1 | 7 | 40 | 29 | 11 | 37 |
5 | ALAÇATI SPOR | 21 | 9 | 7 | 5 | 40 | 25 | 15 | 34 |
6 | SEFERİHİSAR BLD. | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 25 | 4 | 30 |
7 | TİRE SPOR | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 | 29 |
8 | NARLIDERE BLD. | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 21 |
9 | ALTAY SPOR | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 39 | -18 | 21 |
10 | DENİZGÜCÜ SPOR | 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 39 | -15 | 17 |
11 | ÇEŞME BLD. SPOR | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 55 | -37 | 10 |
12 | ÖZDERE BLD. SPOR | 20 | 2 | 3 | 15 | 6 | 43 | -37 | 9 |
ALAÇATI SPOR | 2 | 2 | GÖZTEPE |
İZMİR 2.AMATÖR KÜME 5. HAFTA (1. GRUP)
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Y.MALTEPESPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 |
2 | HELVACI BLD. | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 |
3 | KOYUNDERE BLD. | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 |
4 | YEŞİLTEPESPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
5 | SEYREK BLD. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
6 | EMİRALEM BLD. | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 |
7 | F.YENİBAĞARASI | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 |
8 | GERENKÖYSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 22 | -15 | 2 |
9 | Y.FOÇA BLD. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
10 | K. POYRACIKSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
SEYREK BLD. | 3 | 0 | F.YENİBAĞARASI |
KOYUNDERE BLD. | 5 | 1 | K. POYRACIKSPOR |
GERENKÖYSPOR | 1 | 8 | Y.MALTEPESPOR |
EMİRALEM BLD. | 1 | 1 | YEŞİLTEPESPOR |
HELVACI BLD. | 3 | 2 | Y.FOÇA BLD. |
İZMİR B GENÇ 12. HAFTA (1.GRUP)
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | ALTAY | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 22 |
2 | KARŞIYAKA | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 21 |
3 | BUCA SPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 20 |
4 | İZMİR SPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 |
5 | ALTINORDU SPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 14 |
6 | ALİAĞA BLD. | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 42 | -33 | 4 |
7 | TORBALI SPOR | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 37 | -30 | 3 |
BUCA SPOR | 8 | 1 | KARŞIYAKA |
ALTINORDU SPOR | 1 | 1 | İZMİR SPOR |
ALİAĞA BLD. | 3 | 2 | TORBALI SPOR |
İZMİR B GENÇ 8. HAFTA (2. GRUP)
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | BERGAMA BLD. SPOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 24 |
2 | KINIK SPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 13 |
3 | PETKİM SPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
4 | B.GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
5 | HELVACI BLD. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
6 | ZEYTİNDAĞGÜCÜ | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 40 | -37 | 1 |
BERGAMA BLD. SPOR | 3 | 1 | KINIK SPOR |
HELVACI BLD. | 3 | 0 | ZEYTİNDAĞGÜCÜ |
PETKİM SPOR | 1 | 1 | B.GENÇLERBİRLİĞİ |
İZMİR B GENÇ 8. HAFTA (3. GRUP)
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | ÇİĞLİ BLD. SPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 21 |
2 | ULUKENT BLD. | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 21 |
3 | FOÇA SPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 |
4 | Y. MENEMEN BLD. | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 9 |
5 | M.MALTEPE BLD. | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 30 | -21 | 2 |
6 | BAĞARASI BLD. | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 28 | -24 | 2 |
ÇİĞLİ BLD. SPOR | 3 | 0 | FOÇA SPOR |
ULUKENT BLD. | 3 | 0 | Y. MENEMEN BLD. |
M.MALTEPE BLD. | 1 | 1 | BAĞARASI BLD. |
İzmir Amatör Küme Karşılaşmaları /2008
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.