ÜRETİCİ MARKET FİYATLARINDA NİSAN AYI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında markette 36 ürünün 20’sinde, üreticide ise 32 ürünün 20’sinde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini bildirerek
01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
ÜRETİCİ MARKET FİYATLARINDA NİSAN AYI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında markette 36 ürünün 20’sinde, üreticide ise 32 ürünün 20’sinde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini bildirerek, “markette 16 üründe, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 13 üründe, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü oldu. Fiyat, markette 7, üreticide ise 9 üründe değişmedi” dedi.
Bayraktar, üreticide ve markette fiyatı en fazla artan ürünün patates, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber olduğunu belirtti.
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, üreticiden tüketiciye, halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti.
-MARKET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM-
Nisan ayında market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, süt, mısırözü yağı, toz şeker ve tavuk eti fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 71,59 ile en fazla sivri biberde meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:
“Mart ayı sonunda ortalama 9 lira 95 kuruşa kadar çıkan sivri biber fiyatları, hasat edilen üründeki artış nedeniyle, Nisan sonunda 2 lira 83 kuruşa kadar düştü. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 45,76 ile salatalık, yüzde 43,52 ile patlıcan, yüzde 30,91 ile kabak, yüzde 22,06 ile yeşil soğan, yüzde 9,09 ile marul, yüzde 7,91 ile yumurta, yüzde 4,32 ile karnabahar, yüzde 3,99 ile yeşil mercimek, yüzde 2,45 ile kırmızı mercimek, yüzde 1,48 ile pirinç, yüzde 0,60 ile Antep fıstığı, yüzde 0,17 ile kuru incir izledi.
Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 37,24 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 34,13 ile domates, yüzde 29 ile pırasa, yüzde 24,77 ile havuç, yüzde 18,07 ile limon, yüzde 16,13 ile kuru soğan, yüzde 14,87 ile ıspanak, yüzde 13,02 ile lahana, 6,96 ile kuru fasulye, 6,52 ile iç fındık, yüzde 5,91 ile nohut, yüzde 5,81 ile ayçiçeği yağı, yüzde 3,023 ile dana eti, 2,25 ile kuzu eti, yüzde 0,55 ile elma, yüzde 0,40 ile zeytinyağı takip etti.”
-ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM-
Nisan ayında üretici fiyatlarında, pırasa, marul, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incirde değişim olmazken, sivri biberin yüzde 79,37 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 70,90 ile patlıcan, yüzde 67,21 ile kabak, yüzde 63,22 ile salatalık, yüzde 33,97 ile yumurta, yüzde 23,08 ile maydanoz, yüzde 20,12 ile yeşil soğan, yüzde 14,29 ile kuru soğan, yüzde 5,38 ile lahana, yüzde 4,68 ile fındık, yüzde 0,53 ile kuru üzüm izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 63,56 oran ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 51,53 ile domates, yüzde 25,95 ile limon, yüzde 20,48 ile havuç, yüzde 17,95 ile ıspanak, yüzde 8,33 ile kuru kayısı, yüzde 4,71 ile karnabahar, yüzde 4,28 ile kuzu eti, yüzde 3,94 ile dana eti, yüzde 3,36 ile zeytinyağı, yüzde 1,75 ile Antep fıstığı, yüzde 0,93 ile süt takip etti.”
-ÜRETİCİ-MARKET FİYAT FARKI-
Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla kuru soğan, elma, kuru kayısı, lahana, patlıcan ve maydanozda yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, market fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, üretici ve market arasındaki fiyat farkının kuru soğanda yüzde 646,67’ye ulaştığını vurguladı. Bayraktar, fiyat farkının kuru soğandan sonra elmada yüzde 488,43, kuru kayısıda yüzde 360, lahanada yüzde 339,64, patlıcanda yüzde 334,75, maydanozda yüzde 308’i bulduğunu belirtti.
Bayraktar, “kuru soğan 7,5 kat, elma 5,9 kat, kuru kayısı 4,6 kat, lahana 4,4 kat, patlıcan 4,3 kat, maydanoz 4,1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Bugün üreticide 15 kuruş olan kuru soğan, markette 1 lira 12 kuruştur. Üreticide 67 kuruştan satılan elma markette 3 lira 94 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru kayısı markette 29 lira 90 kuruşa, 37 kuruş olan lahana 1 lira 61 kuruşa, 63 kuruş olan patlıcan 2 lira 72 kuruşa, tanesi 25 kuruş olan maydanoz markette 1 lira 2 kuruşa satılmaktadır” dedi.
-FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ-
Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının patateste görüldüğünü, fiyat artışında patatesi, domates, limon, havuç, ıspanak, kuru kayısı, karnabaharın izlediğini vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Üreticilerde fiyatı artan ürünlere baktığımızda en fazla fiyat artışı patateste meydana geldi. Patateste ihracat iadesi piyasaları hareketlendirerek eldeki ürünün pazarlanmasına katkı sağladı. Yeni ürünün henüz çıkmamış olması da fiyatları artırdı.
Domateste ise örtü altında ara dönem olmasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyatlarda artışa yol açtı.
Limon, havuç gibi ürünlerde arz depolardan sağlanmaktadır. Fiyat artışları mevsimsel özellik göstermektedir.
Karnabahar gibi kışlık sebzelerde hasadın sonuna gelinmesi fiyatlarda artışa yol açmıştır.
Üreticide en fazla fiyat düşüş görülen ürünler sivri biber, patlıcan, kabak, salatalık olmuştur. Bu ürünlerde hasat edilen ürün miktarının artmasıyla birlikte arzın yoğunlaşması fiyatları düşürmüştür. Maydanoz ve yeşil soğanda da benzer bir durum söz konusu olduğu için fiyatlarda düşüş yaşanmıştır.
Fiyat düşüşü yaşanan bir diğer ürün ise kuru soğandır. Hali hazırda üreticinin elinde hemen hemen ürün kalmamıştır. Kalan ürünü ise meydana gelen kalite kayıpları nedeniyle, üretici yok pahasına elinden çıkarmaktadır.”
Seçilmiş ürünlerde 28 Nisan 2017 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:
Ürünler | Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/ Üretici | Pazar/ Üretici | Market/ Üretici |
Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | Fiyat Farkı (Yüzde) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |
Kuru soğan | 0,15 | 0,52 | 1,05 | 1,12 | 246,67 | 600,00 | 646,67 |
Elma | 0,67 | 1,83 | 2,75 | 3,94 | 172,39 | 310,45 | 488,43 |
Kuru kayısı | 6,50 | - | 25,00 | 29,90 | - | 284,62 | 360,00 |
Lahana | 0,37 | 0,51 | 1,13 | 1,61 | 39,09 | 206,82 | 339,64 |
Patlıcan | 0,63 | 1,01 | 1,67 | 2,72 | 60,90 | 165,96 | 334,75 |
Maydanoz (adet) | 0,25 | 0,37 | 0,75 | 1,02 | 47,20 | 200,00 | 308,00 |
Kuru incir | 6,50 | - | 25,00 | 24,26 | - | 284,62 | 273,21 |
Kabak | 0,61 | 0,90 | 1,71 | 2,21 | 48,35 | 181,59 | 264,84 |
Pırasa | 0,88 | 1,39 | 2,10 | 3,19 | 58,14 | 117,80 | 262,50 |
Salatalık | 0,53 | 0,77 | 1,58 | 1,92 | 43,75 | 196,88 | 260,83 |
Kuru üzüm | 3,75 | - | 12,00 | 13,26 | - | 220,00 | 253,69 |
Süt (litre) | 1,08 | - | - | 3,66 | - | - | 238,73 |
Karnabahar | 0,89 | 1,14 | 1,80 | 2,61 | 28,09 | 102,25 | 192,70 |
Marul (adet) | 0,83 | 1,28 | 1,58 | 2,39 | 54,55 | 91,92 | 189,62 |
Havuç | 1,00 | 1,33 | 2,00 | 2,77 | 32,50 | 100,00 | 177,00 |
Fındık (iç) | 19,96 | - | 45,00 | 51,63 | - | 125,45 | 158,68 |
Kırmızı mercimek | 2,77 | 3,6 | 6,83 | 6,97 | 29,96 | 146,69 | 151,54 |
Sivri biber | 1,16 | 1,58 | 2,42 | 2,83 | 35,78 | 108,33 | 143,75 |
Yeşil mercimek | 3,48 | 6,2 | 7,33 | 8,41 | 78,16 | 110,73 | 141,67 |
Ispanak | 1,15 | 1,36 | 1,92 | 2,74 | 18,26 | 66,67 | 138,12 |
Pirinç | 2,40 | 3,6 | 5,50 | 5,69 | 50,00 | 129,17 | 137,28 |
Nohut | 4,79 | 8,2 | 9,67 | 11,23 | 71,19 | 101,81 | 134,50 |
Yeşil soğan (kg) | 1,33 | 1,90 | 2,67 | 3,11 | 42,86 | 100,50 | 133,83 |
Limon | 1,99 | 2,47 | 3,38 | 4,63 | 23,95 | 70,02 | 132,50 |
Kuru fasulye | 4,08 | 5 | 8,00 | 8,90 | 22,55 | 96,08 | 118,22 |
Patates | 1,01 | 1,38 | 1,67 | 2,20 | 37,30 | 65,43 | 118,03 |
Zeytinyağı | 12,30 | - | - | 26,42 | - | - | 114,77 |
Antep fıstığı | 29,00 | - | 50,00 | 55,64 | - | 72,41 | 91,88 |
Domates | 2,97 | 3,75 | 4,50 | 5,50 | 26,26 | 51,52 | 85,22 |
Yumurta | 0,21 | - | 0,40 | 0,35 | - | 92,31 | 67,87 |
Dana eti | 26,90 | - | - | 43,25 | - | - | 60,78 |
Çilek | 3,00 | 3,88 | 4,40 | 4,74 | 29,17 | 46,67 | 58,13 |
Kuzu eti | 32,39 | - | - | 48,25 | - | - | 48,96 |
Mısırözü yağı | - | - | - | 8,13 | - | - | - |
Ayçiçek yağı | - | - | - | 7,97 | - | - | - |
Toz şeker | - | - | - | 4,14 | - | - | - |
Tavuk eti | - | - | - | 7,83 | - | - | - |
Not: Hal, pazar ve market verileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları, toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.
Seçilmiş ürünlerde market fiyatlarındaki aylık değişim:
Market | 30 Mart 2017 | 28 Nisan 2017 | 28 Nisan 2017/ 30 Mart 2017 |
Ürünler | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/Kg) | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/Kg) | Değişim (Yüzde) |
Patates | 1,60 | 2,20 | 37,24 |
Domates | 4,10 | 5,50 | 34,13 |
Pırasa | 2,47 | 3,19 | 29,00 |
Havuç | 2,22 | 2,77 | 24,77 |
Limon | 3,92 | 4,63 | 18,07 |
Kuru soğan | 0,96 | 1,12 | 16,13 |
Ispanak | 2,38 | 2,74 | 14,87 |
Lahana | 1,43 | 1,61 | 13,02 |
Kuru fasulye | 8,54 | 9,13 | 6,96 |
Fındık (iç) | 48,48 | 51,63 | 6,52 |
Nohut | 11,41 | 12,08 | 5,91 |
Ayçiçek yağı | 7,53 | 7,97 | 5,81 |
Dana eti | 41,98 | 43,25 | 3,02 |
Kuzu eti | 47,19 | 48,25 | 2,25 |
Elma | 3,92 | 3,94 | 0,55 |
Zeytinyağı | 26,31 | 26,42 | 0,40 |
Maydanoz (adet) | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
Kuru kayısı | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
Kuru üzüm | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
Süt (litre) | 3,66 | 3,66 | 0,00 |
Mısırözü yağı | 8,13 | 8,13 | 0,00 |
Toz şeker | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
Tavuk eti | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
Kuru incir | 24,30 | 24,26 | -0,17 |
Antep fıstığı | 55,98 | 55,64 | -0,60 |
Pirinç | 5,78 | 5,69 | -1,48 |
Kırmızı mercimek | 7,14 | 6,96 | -2,45 |
Yeşil mercimek | 8,87 | 8,51 | -3,99 |
Karnabahar | 2,72 | 2,61 | -4,32 |
Yumurta | 0,38 | 0,35 | -7,91 |
Marul (adet) | 2,63 | 2,39 | -9,09 |
Yeşil soğan (kg) | 3,99 | 3,11 | -22,06 |
Kabak | 3,20 | 2,21 | -30,91 |
Patlıcan | 4,82 | 2,72 | -43,52 |
Salatalık | 3,55 | 1,92 | -45,76 |
Sivri biber | 9,95 | 2,83 | -71,59 |
Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatlarındaki aylık değişim:
Üretici | 30 Mart 2017 | 28 Nisan 2017 | 28 Nisan 2017/ 30 Mart 2017 |
Ürünler | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/Kg) | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/Kg) | Değişim (Yüzde) |
Patates | 0,62 | 1,01 | 63,56 |
Domates | 1,96 | 2,97 | 51,53 |
Limon | 1,58 | 1,99 | 25,95 |
Havuç | 0,83 | 1,00 | 20,48 |
Ispanak | 0,98 | 1,15 | 17,95 |
Kuru kayısı | 6,00 | 6,50 | 8,33 |
Karnabahar | 0,85 | 0,89 | 4,71 |
Kuzu eti | 31,06 | 32,39 | 4,28 |
Dana eti | 25,88 | 26,90 | 3,94 |
Zeytinyağı | 11,90 | 12,30 | 3,36 |
Antep fıstığı | 28,50 | 29,00 | 1,75 |
Süt (litre) | 1,07 | 1,08 | 0,93 |
Pırasa | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
Marul (adet) | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
Elma | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
Kuru fasulye | 4,08 | 4,08 | 0,00 |
Nohut | 4,79 | 4,79 | 0,00 |
Kırmızı mercimek | 2,77 | 2,77 | 0,00 |
Yeşil mercimek | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
Pirinç | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Kuru incir | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
Kuru üzüm | 3,77 | 3,75 | -0,53 |
Fındık (iç) | 20,94 | 19,96 | -4,68 |
Lahana | 0,39 | 0,37 | -5,38 |
Kuru soğan | 0,18 | 0,15 | -14,29 |
Yeşil soğan (kg) | 1,67 | 1,33 | -20,12 |
Maydanoz (adet) | 0,33 | 0,25 | -23,08 |
Yumurta | 0,32 | 0,21 | -33,97 |
Salatalık | 1,45 | 0,53 | -63,22 |
Kabak | 1,85 | 0,61 | -67,21 |
Patlıcan | 2,15 | 0,63 | -70,90 |
Sivri biber | 5,62 | 1,16 | -79,37 |
/ EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.