TRAKTÖR SAYISINDA MANİSA, YILLIK VE AYLIK ARTIŞTA KONYA BİRİNCİ…
TRAKTÖR SAYISINDA MANİSA, YILLIK VE AYLIK ARTIŞTA KONYA BİRİNCİ…
12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa’nın Mayıs ayında da birinciliğini koruduğunu bildirerek, “Mayıs ayında Manisa 85 bin 77 adet traktörle birinciliğini korurken, bu ili 84 bin 985 traktörle Konya, 62 bin 348 ile İzmir, 61 bin 833 ile Bursa, 61 bin 458 ile Balıkesir, 53 bin 46 ile Ankara, 50 bin 804 ile Adana, 50 bin 53 ile Samsun izledi” dedi.
Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs 2017 itibarıyla Denizli’de 48 bin 904, Antalya’da 45 bin 836, Aydın’da 44 bin 487, Afyonkarahisar’da 41 bin 179, Tokat’ta 40 bin 410, Çorum’da 39 bin 15, Sakarya’da 37 bin 558, Şanlıurfa’da 36 bin 309, Mersin’de 33 bin 507, Kütahya’da 32 bin 831, Çanakkale’de 32 bin 567, Gaziantep’te 32 bin 242, Yozgat’ta 31 bin 985, Sivas’ta 31 bin 210, Edirne’de 31 bin 82, Muğla’da 30 bin 836, Tekirdağ’da 29 bin 621, Kastamonu’da 28 bin 866, Kayseri’de 28 bin 340, Diyarbakır’da 23 bin 360, Malatya’da 23 bin 87, İstanbul’da 22 bin 919, Eskişehir’de 22 bin 415, Hatay’da 21 bin 809, Isparta’da 21 bin 549, Burdur’da 21 bin 360, Nevşehir’de 20 bin 870, Bolu’da 20 bin 765, Kahramanmaraş’ta 20 bin 316, Kırklareli’nde 20 bin 170, Amasya’da 20 bin 73 traktör bulunduğunu bildirdi.
Şemsi Bayraktar, traktör sayısının Samsun’da ilk kez 50 bini geçerek 50 bin 53 adede, Amasya’da ilk kez 20 bini geçerek 20 bin 73’e ulaştığını belirtti.
-TRAKTÖR SAYISI RİZE’DE 69 ADEDE KADAR DÜŞÜYOR-
Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 326, Erzurum’da 18 bin 910, Aksaray’da 18 bin 556, Uşak’ta 18 bin 352, Niğde’de 16 bin 775, Kocaeli’nde 16 bin 411, Adıyaman’da 16 bin 310, Osmaniye’de 16 bin 221, Çankırı’da 13 bin 392, Muş’ta 11 bin 943, Kırşehir’de 11 bin 550, Karaman’da 11 bin 247, Düzce’de 11 bin 238, Mardin’de 10 bin 641, Bilecik’te 10 bin 500, Ardahan’da 10 bin 331 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Elazığ’da 9 bin 913, Zonguldak’ta 9 bin 438, Van’da 9 bin 33, Kırıkkale’de 9 bin 5, Sinop’ta 8 bin 721, Ağrı’da 8 bin 440, Erzincan’da 7 bin 20, Kilis’te 5 bin 879, Batman’da 5 bin 661, Karabük’te 5 bin 567, Bartın’da 5 bin 336, Iğdır’da 4 bin 504, Bitlis’te 3 bin 755, Gümüşhane’de 3 bin 589, Giresun’da 3 bin 157, Bayburt’ta 3 bin 18, Siirt’te 2 bin 874, Yalova’da 2 bin 837, Şırnak’ta 2 bin 742, Ordu’da 2 bin 428, Tunceli’de 1573, Artvin’de 1357, Bingöl’de 1159, Hakkari’de 999 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 262’ye, Rize’de 69 adede kadar düşüyor.”
-HEM AYLIK HEM DE YILLIK ARTIŞTA KONYA BİRİNCİ-
Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2017 Mayıs ayı itibarıyla 7 bin 124 artışla 1 milyon 795 bin 121’e ulaştığını bildiren Bayraktar, “hem aylık hem de yıllık artışta Konya birinci sırada. Mayıs ayında Konya’da traktör sayısı 326 artarken, bu ili 284 ile Manisa, 251 ile İzmir, 239 ile Aydın, 227 ile Gaziantep, 222 ile Bursa, 207 ile Diyarbakır, 193 ile Ankara, 188 ile Antalya, 171 ile Sakarya, 169 ile Denizli, 160 ile Muğla, 152 ile Afyonkarahisar, 151 ile Yozgat, 150 ile Balıkesir izledi. Konya’da Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda traktör sayısı 3 bin 70 adet arttı. Bu ili 2 bin 872 ile Manisa, 2 bin 416 ile Bursa, 2 bin 278 ile İzmir, 2 bin 204 ile Gaziantep, 2 bin 167 ile Ankara, 2 bin 156 ile Aydın, 1952 ile Denizli, 1944 ile Sakarya, 1696 ile Balıkesir, 1574 ile Antalya takip etti” dedi.
Sıralamada Mayıs ayında Karaman’ın, Düzce’yi geride bıraktığını vurgulayan Bayraktar, “Nisan ayında 11 bin 180 traktörle 52’nci olan Karaman, Mayıs ayında 11 bin 247 traktörle bir basamak yükselerek 51’nciliğe çıkarken, Nisan ayında 11 bin 191 olan traktör sayısını Mayıs’ta 11 bin 238 adede çıkarmasına rağmen, Karaman’ın gerisinde kalarak 51’nci sıradan 52’nci sıraya geriledi” bilgisini verdi.
İller itibarıyla traktör sayısı şöyle:
2016 | 2017 | 2017 | ||||
Mayıs | Nisan | Mayıs | Yıllık | Aylık | ||
Traktör | Traktör | Traktör | Değişim | Değişim | ||
İller | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Adet | Adet | |
1 | Manisa | 82.205 | 84.793 | 85.077 | 2.872 | 284 |
2 | Konya | 81.915 | 84.659 | 84.985 | 3.070 | 326 |
3 | İzmir | 60.070 | 62.097 | 62.348 | 2.278 | 251 |
4 | Bursa | 59.417 | 61.611 | 61.833 | 2.416 | 222 |
5 | Balıkesir | 59.762 | 61.308 | 61.458 | 1.696 | 150 |
6 | Ankara | 50.879 | 52.853 | 53.046 | 2.167 | 193 |
7 | Adana | 49.364 | 50.661 | 50.804 | 1.440 | 143 |
8 | Samsun | 48.793 | 49.923 | 50.053 | 1.260 | 130 |
9 | Denizli | 46.952 | 48.735 | 48.904 | 1.952 | 169 |
10 | Antalya | 44.262 | 45.648 | 45.836 | 1.574 | 188 |
11 | Aydın | 42.331 | 44.248 | 44.487 | 2.156 | 239 |
12 | Afyonkarahisar | 39.903 | 41.027 | 41.179 | 1.276 | 152 |
13 | Tokat | 39.189 | 40.290 | 40.410 | 1.221 | 120 |
14 | Çorum | 37.751 | 38.915 | 39.015 | 1.264 | 100 |
15 | Sakarya | 35.614 | 37.387 | 37.558 | 1.944 | 171 |
16 | Şanlıurfa | 34.846 | 36.181 | 36.309 | 1.463 | 128 |
17 | Mersin | 32.584 | 33.395 | 33.507 | 923 | 112 |
18 | Kütahya | 31.940 | 32.688 | 32.831 | 891 | 143 |
19 | Çanakkale | 31.395 | 32.472 | 32.567 | 1.172 | 95 |
20 | Gaziantep | 30.038 | 32.015 | 32.242 | 2.204 | 227 |
21 | Yozgat | 30.636 | 31.834 | 31.985 | 1.349 | 151 |
22 | Sivas | 29.763 | 31.102 | 31.210 | 1.447 | 108 |
23 | Edirne | 30.351 | 31.034 | 31.082 | 731 | 48 |
24 | Muğla | 29.375 | 30.676 | 30.836 | 1.461 | 160 |
25 | Tekirdağ | 28.789 | 29.559 | 29.621 | 832 | 62 |
26 | Kastamonu | 27.705 | 28.771 | 28.866 | 1.161 | 95 |
27 | Kayseri | 27.142 | 28.206 | 28.340 | 1.198 | 134 |
28 | Diyarbakır | 22.041 | 23.153 | 23.360 | 1.319 | 207 |
29 | Malatya | 21.917 | 22.946 | 23.087 | 1.170 | 141 |
30 | İstanbul | 22.283 | 22.861 | 22.919 | 636 | 58 |
31 | Eskişehir | 21.612 | 22.339 | 22.415 | 803 | 76 |
32 | Hatay | 20.925 | 21.719 | 21.809 | 884 | 90 |
33 | Isparta | 20.677 | 21.476 | 21.549 | 872 | 73 |
34 | Burdur | 20.626 | 21.264 | 21.360 | 734 | 96 |
35 | Nevşehir | 20.331 | 20.824 | 20.870 | 539 | 46 |
36 | Bolu | 20.074 | 20.693 | 20.765 | 691 | 72 |
37 | Kahramanmaraş | 19.309 | 20.212 | 20.316 | 1.007 | 104 |
38 | Kırklareli | 19.653 | 20.124 | 20.170 | 517 | 46 |
39 | Amasya | 19.061 | 19.993 | 20.073 | 1.012 | 80 |
40 | Kars | 18.313 | 19.251 | 19.326 | 1.013 | 75 |
41 | Erzurum | 17.620 | 18.776 | 18.910 | 1.290 | 134 |
42 | Aksaray | 17.813 | 18.499 | 18.556 | 743 | 57 |
43 | Uşak | 17.690 | 18.265 | 18.352 | 662 | 87 |
44 | Niğde | 16.370 | 16.733 | 16.775 | 405 | 42 |
45 | Kocaeli | 15.636 | 16.329 | 16.411 | 775 | 82 |
46 | Adıyaman | 15.112 | 16.192 | 16.310 | 1.198 | 118 |
47 | Osmaniye | 15.765 | 16.190 | 16.221 | 456 | 31 |
48 | Çankırı | 12.794 | 13.349 | 13.392 | 598 | 43 |
49 | Muş | 11.033 | 11.816 | 11.943 | 910 | 127 |
50 | Kırşehir | 10.840 | 11.498 | 11.550 | 710 | 52 |
51 | Karaman | 10.785 | 11.180 | 11.247 | 462 | 67 |
52 | Düzce | 10.685 | 11.191 | 11.238 | 553 | 47 |
53 | Mardin | 10.070 | 10.573 | 10.641 | 571 | 68 |
54 | Bilecik | 10.224 | 10.486 | 10.500 | 276 | 14 |
55 | Ardahan | 9.744 | 10.271 | 10.331 | 587 | 60 |
56 | Elazığ | 9.384 | 9.856 | 9.913 | 529 | 57 |
57 | Zonguldak | 9.247 | 9.423 | 9.438 | 191 | 15 |
58 | Van | 8.636 | 8.987 | 9.033 | 397 | 46 |
59 | Kırıkkale | 8.672 | 8.972 | 9.005 | 333 | 33 |
60 | Sinop | 8.440 | 8.689 | 8.721 | 281 | 32 |
61 | Ağrı | 7.994 | 8.392 | 8.440 | 446 | 48 |
62 | Erzincan | 6.640 | 6.985 | 7.020 | 380 | 35 |
63 | Kilis | 5.506 | 5.848 | 5.879 | 373 | 31 |
64 | Batman | 5.381 | 5.635 | 5.661 | 280 | 26 |
65 | Karabük | 5.380 | 5.544 | 5.567 | 187 | 23 |
66 | Bartın | 5.154 | 5.320 | 5.336 | 182 | 16 |
67 | Iğdır | 4.182 | 4.465 | 4.504 | 322 | 39 |
68 | Bitlis | 3.465 | 3.721 | 3.755 | 290 | 34 |
69 | Gümüşhane | 3.426 | 3.581 | 3.589 | 163 | 8 |
70 | Giresun | 3.002 | 3.137 | 3.157 | 155 | 20 |
71 | Bayburt | 2.886 | 3.005 | 3.018 | 132 | 13 |
72 | Siirt | 2.578 | 2.847 | 2.874 | 296 | 27 |
73 | Yalova | 2.603 | 2.816 | 2.837 | 234 | 21 |
74 | Şırnak | 2.482 | 2.712 | 2.742 | 260 | 30 |
75 | Ordu | 2.275 | 2.403 | 2.428 | 153 | 25 |
76 | Tunceli | 1.481 | 1.561 | 1.573 | 92 | 12 |
77 | Artvin | 1.258 | 1.348 | 1.357 | 99 | 9 |
78 | Bingöl | 1.105 | 1.150 | 1.159 | 54 | 9 |
79 | Hakkari | 921 | 985 | 999 | 78 | 14 |
80 | Trabzon | 215 | 257 | 262 | 47 | 5 |
81 | Rize | 54 | 67 | 69 | 15 | 2 |
Türkiye | 1.724.341 | 1.787.997 | 1.795.121 | 70.780 | 7.124 |
/ EGE BASIN GRUBU
GAZETELERİMİZ
GÜNAYDIN EGE GAZETESİ www.gunaydinege.net
BAKIRÇAY GAZETESİ www.bakircay.com
EGE HÂKİMİYET GAZETESİ www.egehakimiyet.com
FOTO HABER GAZETESİ www.fotohaber.com.tr
VAZİYET GAZETESİ www.yenivaziyet.com
YENİ VİZYON GAZETESİ www.yenivizyon.net
ARASTA GAZETESİ www.arastahaber.com
ALİAĞASPOR GAZETESİ www.aliagaspor.com
SAZAN MİZAH GAZETESİ www.yenisazan.com
İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALİAĞA HABER www.aliagahaber.com
ARASTA HABER www.arastahaber.com
YENİ SAZAN www.yenisazan.com
YENİ VAZİYET www.yenivaziyet.com
YENİVİZYON www.yenivizyon.net
ALİAĞA TARİHİ www.aliagatarihi.com
GÜNAYDIN ALİAĞA www.gunaydinaliaga.com
ALİAĞASPOR www.aliagasport.com
ALİAĞAMIZ www.aliagamiz.com
BAKIRÇAY www.bakircay.com
EGE HÂKİMİYET www.egehakimiyet.com
GÜNAYDIN İZMİR www.gunaydinizmir.com
AZİZ İZMİR www.azizizmir.com
EGE RAPOR www.egerapor.com
EGE İLAN www.egeilan.net
EGE İHALE www.egeihale.com
ALFA TİVİ www.alfativi.com
EGE VİDEO www.egevideo.com
EGEPLAY www.egeplay.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.