MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 28.05.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 14:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
30 Mayıs 2016 Pazartesi 15:12
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,50 - 0,70 | KG |
SALATALIK | 0,80 - 1,00 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,90 | KG |
PATLICAN | 0,60 - 0,70 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,70 - 0,90 | KG |
FASULYE | 1,50 - 2,50 | KG |
BARBUNYA | 4,00 - 5,00 | KG |
BÖRÜLCE (PILINGIR) | 5,00 - 5,50 | KG |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,6 | KG |
DOMATES OVAL (VERTİ) | 0,6 | KG |
DOMATES CHERY | 1,5 | KG |
SALATALIK | 0,50 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,80 - 0,90 | KG |
KABAK | 0,60 - 0,70 | KG |
PATLICAN | 0,6 | KG |
FASULYE | 1,5 | KG |
ORTACA TOPTANCI HAL FİYAT BİLGİLERİ | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,50 - 0,70 | KG |
SALATALIK | 0,80 - 1,00 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,90 | KG |
PATLICAN | 0,60 - 0,70 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,70 - 0,90 | KG |
FASULYE | 1,50 - 2,50 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.