KÜTAHYA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 07.02.2017
Kütahya Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 09:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
07 Şubat 2017 Salı 09:02
Ürün Adı | Ürün Cinsi | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat | Ortalama Fiyat |
Ananas (koli) | Normal | 65,00 ₺ | 70,00 ₺ | 67,50 ₺ |
Armut | Normal | 3,00 ₺ | 3,40 ₺ | 3,20 ₺ |
Ayva | Normal | 2,00 ₺ | 2,50 ₺ | 2,25 ₺ |
Bakla | Taze | 2,00 ₺ | 2,20 ₺ | 2,10 ₺ |
Bezelye | Taze | ₺ | ₺ | ₺ |
Biber | Cin | 1,80 ₺ | 2,30 ₺ | 2,05 ₺ |
Biber | Çarliston | 4,50 ₺ | 5,00 ₺ | 4,75 ₺ |
Biber | Dolma | 4,00 ₺ | 4,50 ₺ | 4,25 ₺ |
Biber | Salçalık | 5,00 ₺ | 5,50 ₺ | 5,25 ₺ |
Biber | Sivri | 5,00 ₺ | 5,50 ₺ | 5,25 ₺ |
Brokoli | 2,00 ₺ | 2,50 ₺ | 2,25 ₺ | |
Çilek | Normal | 7,00 ₺ | 10,00 ₺ | 8,50 ₺ |
Dere Otu | Normal | 0,60 ₺ | 1,00 ₺ | 0,80 ₺ |
Domates | Sofralık | 1,30 ₺ | 2,50 ₺ | 1,90 ₺ |
Dut | Normal | 4,00 ₺ | 5,00 ₺ | 4,50 ₺ |
Elma | Diğer | 1,80 ₺ | 2,20 ₺ | 2,00 ₺ |
Elma | Golden | 1,50 ₺ | 2,00 ₺ | 1,75 ₺ |
Elma | Gransmit | 1,50 ₺ | 1,80 ₺ | 1,65 ₺ |
Elma | Starking | 1,00 ₺ | 1,20 ₺ | 1,10 ₺ |
Elma | Yerli | 1,20 ₺ | 2,00 ₺ | 1,60 ₺ |
Erik | Normal | 2,00 ₺ | 2,30 ₺ | 2,15 ₺ |
Fasulye | Çalı | 2,20 ₺ | 2,40 ₺ | 2,30 ₺ |
Fesleğen | Normal | 0,70 ₺ | 0,80 ₺ | 0,75 ₺ |
Greyfurt | 0,80 ₺ | 1,00 ₺ | 0,90 ₺ | |
Havuç | Normal | 1,00 ₺ | 1,25 ₺ | 1,13 ₺ |
İncir | Yaş | 2,00 ₺ | 2,50 ₺ | 2,25 ₺ |
Ispanak | Normal | 1,50 ₺ | 1,70 ₺ | 1,60 ₺ |
Kabak | Sakız | 4,20 ₺ | 5,00 ₺ | 4,60 ₺ |
Karnabahar | 1,70 ₺ | 3,50 ₺ | 2,60 ₺ | |
Karpuz | Normal | 0,40 ₺ | 0,60 ₺ | 0,50 ₺ |
Kavun | Normal | 0,60 ₺ | 0,80 ₺ | 0,70 ₺ |
KAYISI | 3,30 ₺ | 3,70 ₺ | 3,50 ₺ | |
Kereviz | Normal | 2,80 ₺ | 3,20 ₺ | 3,00 ₺ |
KİRAZ | 2,50 ₺ | 3,70 ₺ | 3,20 ₺ | |
Kivi | Normal | 5,00 ₺ | 5,50 ₺ | 5,25 ₺ |
Lahana | Beyaz | 3,00 ₺ | 3,50 ₺ | 3,25 ₺ |
Lahana | Kırmızı | 1,00 ₺ | 1,40 ₺ | 1,20 ₺ |
Lahana Kara | 1,30 ₺ | 1,60 ₺ | 1,45 ₺ | |
Limon | Normal | 1,00 ₺ | 1,60 ₺ | 1,30 ₺ |
Limon | Yatak (Koli) | 75,00 ₺ | 80,00 ₺ | 77,50 ₺ |
MALTA ERİĞİ | 2,00 ₺ | 2,30 ₺ | 2,15 ₺ | |
Mandalin | Normal | 2,00 ₺ | 2,40 ₺ | 2,20 ₺ |
Marul | Aysbeg | 2,00 ₺ | 2,40 ₺ | 2,20 ₺ |
Marul | Göbekli | 1,50 ₺ | 1,80 ₺ | 1,65 ₺ |
Marul | Kıvırcık | 1,50 ₺ | 1,80 ₺ | 1,65 ₺ |
Maydonoz | Normal | 0,60 ₺ | 0,80 ₺ | 0,70 ₺ |
Mısır | Dane | ₺ | ₺ | ₺ |
Muz | Yerli | 3,00 ₺ | 3,50 ₺ | 3,25 ₺ |
Muz (koli) | İthal | 110,00 ₺ | 115,00 ₺ | 112,50 ₺ |
Nane | Normal | 0,60 ₺ | 1,00 ₺ | 0,80 ₺ |
Nar | Normal | 1,00 ₺ | 1,50 ₺ | 1,25 ₺ |
Patates | Normal | 0,40 ₺ | 0,80 ₺ | 0,60 ₺ |
Patlıcan | Normal | 3,50 ₺ | 4,00 ₺ | 3,75 ₺ |
Pırasa | Normal | 1,50 ₺ | 2,00 ₺ | 1,75 ₺ |
Portakal | Normal | 0,80 ₺ | 1,90 ₺ | 1,35 ₺ |
Roka | Normal | 0,60 ₺ | 0,80 ₺ | 0,75 ₺ |
Salatalık | Sofralık | 3,00 ₺ | 3,50 ₺ | 3,25 ₺ |
Salatalık | Turşuluk | 2,30 ₺ | 2,80 ₺ | 2,55 ₺ |
Sarımsak | Kuru | 13,00 ₺ | 15,00 ₺ | 14 ₺ |
Şeftali | Normal | 1,50 ₺ | 2,00 ₺ | 1,75 ₺ |
Şeftali | Nektar | 2,00 ₺ | 2,40 ₺ | 2,20 ₺ |
Semiz Otu | Normal | 0,50 ₺ | 0,70 ₺ | 0,60 ₺ |
Soğan | Kuru | 0,50 ₺ | 0,80 ₺ | 0,65 ₺ |
Soğan | Taze | 1,80 ₺ | 2,00 ₺ | 1,90 ₺ |
Tere | Normal | 0,60 ₺ | 1,00 ₺ | 0,80 ₺ |
Trabzon Hurması | Normal | 1,50 ₺ | 1,90 ₺ | 1,70 ₺ |
Turp | Kırmızı | 0,80 ₺ | 1,20 ₺ | 1,00 ₺ |
Üzüm | Siyah | 2,60 ₺ | 2,80 ₺ | 2,70 ₺ |
Üzüm | Çekirdeksiz | 2,50 ₺ | 2,80 ₺ | 2,65 ₺ |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.