İZMİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI /20.12.2017
20 Aralık 2017 İzmir Balık ve Su Ürünleri Fiyatları
20 Aralık 2017 Çarşamba 14:45
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
AHTOPOT (DENİZ) | KG | 15,00 TL | 35,00 TL |
AKYA (DENİZ) | KG | 20,00 TL | 35,00 TL |
ALABALIK ( TATLI ) | KG | 9,38 TL | 12,50 TL |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | KG | 1,00 TL | 26,00 TL |
BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | KG | 2,50 TL | 9,90 TL |
BARBUN (TEKİR) | KG | 10,00 TL | 48,00 TL |
BARBUN(KAYA) | KG | 40,00 TL | 110,00 TL |
BÜLBÜL (DENİZ ) | KG | 3,00 TL | 7,00 TL |
DIL | KG | 10,00 TL | 80,00 TL |
DİL(CANGIDEZ) | KG | 8,00 TL | 15,00 TL |
FANGRI (DENİZ) | KG | 80,00 TL | 85,00 TL |
FENER (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 20,00 TL |
GRANYOZ (DENİZ) | KG | 15,00 TL | 27,00 TL |
HAMSI (DENİZ) | KG | 1,08 TL | 15,00 TL |
HANOS ( DENİZ ) | KG | 2,00 TL | 3,00 TL |
ISKORPIT (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 40,00 TL |
ISPAROZ (DENİZ) | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
ISTAVRIT (DENİZ) | KG | 2,92 TL | 4,58 TL |
ITHAL USKUMRU(DONUK) | KG | 7,25 TL | 7,50 TL |
IZMARIT (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 10,00 TL |
JAPON HAMSİ | KG | 5,00 TL | 6,67 TL |
KALAMAR (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 55,00 TL |
KALKAN (DENİZ) | KG | 70,00 TL | 100,00 TL |
KAMİT(DENİZ) | KG | 2,08 TL | 2,50 TL |
KARAGÖZ (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 8,00 TL |
KARİDES (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 90,00 TL |
KEFAL (DENİZ) | KG | 3,33 TL | 13,33 TL |
KILIÇ (DENİZ) | KG | 20,00 TL | 35,00 TL |
KIRLANGIÇ (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 50,00 TL |
KOLORİT(DENİZ) | KG | 4,17 TL | 5,00 TL |
KOLYOZ (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 14,58 TL |
KRAÇA ( DENİZ ) | KG | 1,67 TL | 10,00 TL |
KUPEZ (DENİZ) | KG | 1,25 TL | 10,00 TL |
KÖPEK (DENİZ) | KG | 6,00 TL | 7,00 TL |
LAHOZ (DENİZ) | KG | 80,00 TL | 80,00 TL |
LEVREK ( KÜLTÜR ) | KG | 9,50 TL | 52,00 TL |
LEVREK (DENİZ) | KG | 25,00 TL | 60,00 TL |
LÜFER ( DENİZ) | KG | 50,00 TL | 90,00 TL |
LÜFER (KÜÇÜK ) | KG | 13,00 TL | 35,00 TL |
LİDAKİ (DENİZ) | KG | 3,50 TL | 30,00 TL |
LİPSÖZ ( DENİZ ) | KG | 50,00 TL | 50,00 TL |
MASKO DENİZ | KG | 4,00 TL | 5,00 TL |
MELANUR (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 9,00 TL |
MERCAN (BÜYÜKBOY) | KG | 11,50 TL | 70,00 TL |
MERCAN(KÜÇÜK BOY) | KG | 2,00 TL | 9,50 TL |
MEZGİT | KG | 5,00 TL | 8,00 TL |
MIRMIR (DENİZ) | KG | 10,00 TL | 30,00 TL |
ORFOZ (DENİZ) | KG | 50,00 TL | 50,00 TL |
PALAMUT-TORİK (DENİZ | ADET | 4,00 TL | 25,00 TL |
PAPAĞAN ( DENİZ ) | KG | 7,00 TL | 28,00 TL |
PEYGAMBER (DENİZ) | KG | 25,00 TL | 50,00 TL |
PİSİ ( DENİZ ) | KG | 40,00 TL | 50,00 TL |
SARDALYA (DENİZ) | KG | 1,08 TL | 7,50 TL |
SARGOZ(DENİZ) | KG | 18,00 TL | 30,00 TL |
SARPA (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 8,00 TL |
SAZAN ( TATLI ) | KG | 7,00 TL | 8,00 TL |
SOKKAN(DENİZ) | KG | 15,00 TL | 15,00 TL |
SOMON ( TATLI ) | KG | 14,00 TL | 17,00 TL |
SÜBYE (DENİZ) | KG | 13,00 TL | 18,00 TL |
SİNARİT (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 100,00 TL |
TEKİR(DENİZ) | KG | 3,00 TL | 9,50 TL |
TIRSI (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 5,83 TL |
TOMBIK(DENİZ) | KG | 7,50 TL | 8,00 TL |
TRANÇA (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 80,00 TL |
TURNA (DENİZ) | KG | 10,00 TL | 30,00 TL |
USKUMRU (DENİZ) | KG | 7,00 TL | 38,00 TL |
VATOZ (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 1,50 TL |
YABANİ KALAMAR | KG | 4,00 TL | 14,00 TL |
YAYIN ( TATLI ) | KG | 12,00 TL | 12,00 TL |
YAZILIORKINOS(DENİZ) | KG | 8,00 TL | 15,00 TL |
YILAN ( TATLI ) | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
ZARGANA (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 10,00 TL |
ÇAPAK(TATLI) | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
ÇIPURA (DENİZ) | KG | 25,00 TL | 50,00 TL |
ÇİMÇİM (DENİZ) | KG | 3,50 TL | 18,00 TL |
ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | KG | 11,00 TL | 27,00 TL |
İSTAKOZ (DENİZ) | KG | 180,00 TL | 180,00 TL |
İSTAVRİT(SARI KANAT) | KG | 5,00 TL | 30,00 TL |
İTHAL SOMON(TATLI) | KG | 33,00 TL | 36,00 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.