İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 10.01.2019
Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir
11 Ocak 2019 Cuma 11:49
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
ANANAS | ADET | 5,00 TL | 9,90 TL |
ARMUT DEVECI | KG | 1,50 TL | 5,00 TL |
ARMUT MUHT | KG | 0,80 TL | 2,80 TL |
ARMUT S.MARIA | KG | 2,50 TL | 6,50 TL |
AVAKADO | ADET | 1,50 TL | 3,50 TL |
AYVA | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
BAKLA | KG | 3,00 TL | 6,90 TL |
BIBER DOLMA | KG | 3,50 TL | 7,50 TL |
BIBER KIL ACI | KG | 5,50 TL | 11,90 TL |
BIBER SIVRI | KG | 3,00 TL | 7,10 TL |
BIBER TATLI | KG | 3,20 TL | 7,10 TL |
BIBER KIRMIZI | KG | 3,30 TL | 7,40 TL |
BROKOLI | KG | 2,00 TL | 4,90 TL |
CENNET ELMASI | KG | 3,50 TL | 7,10 TL |
CILEK | KG | 4,00 TL | 10,00 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,20 TL | 0,60 TL |
DOMATES BEEF | KG | 2,30 TL | 5,30 TL |
DOMATES SALKIM | KG | 2,80 TL | 5,90 TL |
DOMATES SERA | KG | 1,30 TL | 4,20 TL |
DOMATES CHERRY | KG | 2,00 TL | 5,10 TL |
ELMA AMASYA | KG | 2,80 TL | 6,20 TL |
ELMA ARJANTİN | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
ELMA GOLDEN | KG | 1,30 TL | 3,30 TL |
ELMA STARKING | KG | 1,80 TL | 3,90 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 8,10 TL |
ELMA MUHTELİF | KG | 0,70 TL | 2,20 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 8,10 TL |
ERIK ANJELIKA | KG | 2,50 TL | 5,20 TL |
ERIK MUHTELİF | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
FASULYE AYSE | KG | 7,00 TL | 14,00 TL |
FASULYE BARBUN | KG | 3,50 TL | 9,10 TL |
FASULYE CALI | KG | 6,00 TL | 12,00 TL |
GREYFURT | KG | 0,60 TL | 2,10 TL |
HAVUC | KG | 0,90 TL | 2,75 TL |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 3,00 TL | 6,10 TL |
ISPANAK | KG | 1,30 TL | 3,90 TL |
KABAK BAL | KG | 0,50 TL | 1,60 TL |
KABAK TAZE | KG | 1,80 TL | 4,70 TL |
KARNABAHAR | KG | 1,30 TL | 3,50 TL |
KAVUN TARLA | KG | 1,80 TL | 4,80 TL |
KEREVIZ | KG | 1,30 TL | 3,90 TL |
KESTANE | KG | 10,00 TL | 16,00 TL |
KIVI YERLI | KG | 3,00 TL | 7,10 TL |
KIVI İTHAL | KG | 6,00 TL | 13,10 TL |
LAHANA BEYAZ | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
LAHANA BURUKSEL | KG | 2,50 TL | 5,90 TL |
LAHANA KIRMIZI | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
LIMON DOKME | KG | 0,40 TL | 1,50 TL |
LIMON KASA | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
MANDALİNA | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
MANTAR | KG | 5,00 TL | 9,90 TL |
MARUL | ADET | 0,75 TL | 2,50 TL |
MARUL AYSBERG | ADET | 0,80 TL | 2,50 TL |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 0,60 TL | 2,00 TL |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 0,80 TL | 2,50 TL |
MUZ ITHAL | KG | 3,50 TL | 8,30 TL |
MUZ YERLI | KG | 2,00 TL | 4,70 TL |
MUŞMULA | KG | 2,80 TL | 5,80 TL |
NAR | KG | 1,20 TL | 4,10 TL |
PANCAR | KG | 0,70 TL | 1,90 TL |
PATATES | KG | 0,80 TL | 3,00 TL |
PATATES CALMA | KG | 0,80 TL | 2,80 TL |
PATLICAN UZUN | KG | 3,00 TL | 7,50 TL |
PATLICAN TOPAN | KG | 2,70 TL | 7,10 TL |
PAZI | ADET | 0,80 TL | 2,50 TL |
PIRASA | KG | 1,50 TL | 3,80 TL |
PORTAKAL MUHT | KG | 0,50 TL | 1,50 TL |
PORTAKAL WASHINGTON | KG | 0,90 TL | 3,10 TL |
SALATALIK KASA | KG | 1,30 TL | 3,90 TL |
SALATALIK SİLOR | KG | 2,20 TL | 4,90 TL |
SARIMSAK KURU | KG | 6,00 TL | 17,00 TL |
SARIMSAK TAZE | KG | 1,80 TL | 3,00 TL |
SARIMSAK İTHAL | KG | 6,50 TL | 14,90 TL |
SOGAN KIRMIZI | KG | 2,50 TL | 5,70 TL |
SOGAN KURU | KG | 1,70 TL | 4,70 TL |
SOGAN TAZE | KG | 5,50 TL | 11,90 TL |
TURP KIRMIZI | KG | 0,60 TL | 1,90 TL |
Y.DEREOTU | ADET | 0,35 TL | 0,50 TL |
Y.MAYDONOZ | ADET | 0,30 TL | 0,50 TL |
Y.NANE | ADET | 0,50 TL | 1,00 TL |
Y.ROKA | ADET | 0,30 TL | 0,55 TL |
Y.TERE | ADET | 0,30 TL | 0,50 TL |
YAPRAK SALAMURA | KG | 4,00 TL | 6,50 TL |
YERELMASI | KG | 0,90 TL | 2,80 TL |
ÜZÜM MUHT | KG | 2,50 TL | 6,50 TL |
/EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.