HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 13-19 HAZİRAN 2016
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi
27 Haziran 2016 Pazartesi 18:21
HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 13-19 HAZİRAN 2016
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken, Zaman ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 13 – 19 Haziran tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük satış ortalaması 338 bin 478 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 305 bin 424 adet ile Sabah olurken, 293 bin 773 adet ile Posta gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Evrensel (5 bin 754 adet), Yurt Gazetesi (5 bin 643 adet) ve Zaman (5 bin 264 adet) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 13 – 19 Haziran 2016 tarihleri arasında Gazetelerin Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 338.478 |
Sabah | 305.424 |
Posta | 293.773 |
Sözcü | 288.174 |
Habertürk | 171.574 |
Milliyet | 144.167 |
Türkiye Gazetesi | 143.256 |
Fotomaç | 138.084 |
Fanatik | 109.662 |
Takvim | 107.693 |
Yeni Şafak | 105.985 |
Güneş | 104.511 |
Akşam | 103.315 |
Vatan | 102.786 |
Star | 101.891 |
Yarına Bakış | 57.958 |
Yeni Hayat Gazetesi | 52.150 |
İstiklal Gazetesi | 51.825 |
Yeniçağ | 51.561 |
Cumhuriyet | 50.855 |
Yeni Mesaj | 50.802 |
Aydınlık Gazetesi | 50.456 |
Milat | 50.214 |
Diriliş Postası | 49.703 |
Özgür Düşünce | 43.045 |
Meydan | 39.155 |
Korkusuz | 35.035 |
YeniBirlik | 34.672 |
Karar | 34.650 |
Milli Gazete | 30.225 |
Harbi | 30.223 |
Yeni Asır | 26.107 |
Vahdet Gazetesi | 21.190 |
BirGün | 20.143 |
AMK | 16.951 |
Yeni Asya | 16.071 |
Şok | 15.267 |
Dokuz Sütun | 10.307 |
Günboyu | 10.302 |
Yeni Söz | 10.160 |
Daily Sabah | 6.680 |
Evrensel | 5.754 |
Yurt Gazetesi | 5.643 |
Zaman | 5.264 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.