BALIKESİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI 04.10.2016
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde bugün saat 13:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
04 Ekim 2016 Salı 13:34
Ürünün Adı | Birimi | En Düşük Fiyat TL | En Yüksek Fiyat TL | |
Bako | Kasa | 15 | 75 | |
Dil | Kasa | 25 | 50 | |
İstavrit | Kasa | 140 | 140 | |
Karides | Kasa | 25 | 40 | |
Marya | Kasa | 15 | 50 | |
Palamut | Çift | 18 | 18 | |
Sardalya | Kasa | 40 | 65 | |
Tekir | Kasa | 75 | 160 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.