AFYONKARAHİSAR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 10.10.2016
Afyonkarahisar Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 08:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
12 Ekim 2016 Çarşamba 08:55
CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | |
BAKLA | KĞ | * | * | ARMUT DEVECİ | KĞ | 2 | 2,5 | |
BAMYA | KĞ | 5 | 8 | ARMUT SANTAMARİA | KĞ | 2 | 2,5 | |
BARBUNYA | KĞ | 2 | 2,5 | AVAKADO | KOLİ | * | * | |
BEZELYE | KĞ | * | * | AYVA | KĞ | 1 | 1,5 | |
BİBER SİVRİ | KĞ | 1,5 | 3 | BADEM | KĞ | * | * | |
BİBER KAPYA | KĞ | 2 | 2,5 | ÇAĞLA | KĞ | * | * | |
BİBER ÇARLİ | KĞ | 2,5 | 3,5 | ÇİLEK | KĞ | 6 | 7 | |
BİBER ÜÇ BURUN | KĞ | 2 | 2,5 | ELMA | KĞ | 1 | 1,5 | |
BİBER DOLMA | KĞ | 2 | 2,5 | ELMA GOLDEN | KĞ | 1 | 1,5 | |
BROKOLİ | KĞ | * | * | ELMA STARKİNG | KĞ | 1 | 1,5 | |
DERE OTU | ADT | 0,5 | 0,75 | ERİK | KĞ | 1,5 | 2,5 | |
DOMATES | KĞ | 1,6 | 2,5 | GERYFURT | KĞ | 1 | 1,5 | |
DOMATES ÇERİ | KĞ | 3 | 4 | İNCİR BEYAZ | KĞ | * | * | |
DOMATES SALKIM | KĞ | 3 | 4 | İNCİR SİYAH | KĞ | 3 | 4 | |
ENGİNAR | KĞ | 1 | 2 | KARPUZ | KĞ | 0,4 | 0,6 | |
FASULYE | KĞ | 2,5 | 3,5 | KAVUN | KĞ | 0,8 | 1,2 | |
HAVUÇ | KĞ | 0,8 | 1,2 | KAYISI | KĞ | * | * | |
ISPANAK | KĞ | * | * | KİRAZ | KĞ | * | * | |
KABAK BAL | KĞ | 0,5 | 0,75 | KİRAZ NAPOLYON | KĞ | * | * | |
KABAK | KĞ | 1,5 | 2 | KİVİ | KĞ | 2 | 4 | |
KARNABAHAR | KĞ | 1,5 | 2 | LİMON | KĞ | 2 | 3 | |
KEREVİZ | KĞ | 1,5 | 2 | MANDARİN | KĞ | * | * | |
LAHANA BEYAZ | KĞ | 1 | 1,5 | MANDALİN | KĞ | 0,5 | 1,5 | |
LAHANA KIRMIZI | KĞ | 0,8 | 1,2 | MUŞMULA | KĞ | * | * | |
MARUL | KĞ | 1,5 | 2 | MUZ YERLİ | KĞ | 2,5 | 3,5 | |
MARUL AYSBERK | KĞ | 1 | 2 | NAR | KĞ | 1 | 2 | |
MARUL KIVIRCIK | KĞ | 1 | 1,5 | NEKTARİN | KĞ | 2 | 3 | |
MAYDANOZ | ADT | 0,4 | 0,6 | PORTAKAL | KĞ | 1,5 | 2,5 | |
NANE | ADT | 0,5 | 0,7 | ŞEFTALİ | KĞ | 2 | 3 | |
PATATES | KĞ | 0,6 | 0,8 | ÜZÜM BEYAZ | KĞ | 1,3 | 1,7 | |
PATLICAN | KĞ | 1 | 2 | ÜZÜM SİYAH | KĞ | 1,5 | 2,2 | |
PATLICAN TOPAK | KĞ | 1 | 1,5 | VİŞNE | KĞ | * | * | |
PIRASA | KĞ | 1,5 | 2 | İTHAL ÜRÜNLER | ||||
ROKA | ADT | 0,4 | 0,6 | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | |
SALATALIK | KĞ | 1 | 1,5 | ANANAS | ADT | 5 | 6 | |
SARIMSAK | KĞ | 7 | 10 | AVAKADO | ADT | 2 | 3 | |
SEMİZOTU | ADT | 0,5 | 0,7 | HİNDİSTAN CEVİZİ | ADT | * | * | |
SOĞAN KURU | KĞ | 0,6 | 0,8 | MANGO | ADT | * | * | |
SOĞAN YEŞİL | KĞ | 3 | 4 | MUZ İTHAL | KĞ | 5 | 5,5 | |
TERE | ADT | 0,5 | 0,7 | PEPİNO | KĞ | * | * | |
TURP | KĞ | 0,75 | 1 | ZENCEFİL | KĞ | * | * | |
KARNABAHAR | ADT | 2 | 3 | HURMA | KĞ | * | * | |
YAPRAK | KG | * | * |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.