S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Efes Pilsen | 10 | 9 | 1 | 861 | 730 | 19 |
2. | Galatasaray Cafe Crown | 10 | 9 | 1 | 785 | 685 | 19 |
3. | Fenerbahçe Ülker | 10 | 7 | 3 | 777 | 656 | 17 |
4. | TÜRK Telekom | 10 | 7 | 3 | 801 | 753 | 17 |
5. | Banvit | 10 | 7 | 3 | 891 | 833 | 17 |
6. | Aliağa Petkim | 10 | 6 | 4 | 815 | 800 | 16 |
7. | Mersin Büyükşehir Bld. | 10 | 5 | 5 | 842 | 833 | 15 |
8. | Antalya Bşb. | 10 | 5 | 5 | 794 | 848 | 15 |
9. | Darüşşafaka Cooper Tires | 10 | 5 | 5 | 718 | 739 | 15 |
10. | Oyak Renault | 10 | 4 | 6 | 739 | 788 | 14 |
11. | Pinar Karşiyaka | 10 | 4 | 6 | 780 | 822 | 14 |
12. | Mutlu Akü Selçuk Üniv. | 10 | 4 | 6 | 779 | 803 | 14 |
13. | Beşiktaş Cola Turka | 10 | 4 | 6 | 767 | 750 | 14 |
14. | Erdemir | 10 | 2 | 8 | 641 | 720 | 12 |
15. | Kepez Belediye | 10 | 1 | 9 | 694 | 811 | 11 |
16. | Casa TED A. Kolejliler | 10 | 1 | 9 | 664 | 777 | 11 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.