ALİAĞA'DA 1 AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 7,1
İzmir Haberleri / Manisa Haberleri / Aydın Haberleri / Denizli Haberleri / Kütahya Haberleri / Afyonkarahisar Haberleri / Uşak Haberleri / Muğla Haberleri / Ege Haberleri
İzmir'de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 20 oranında artışla 2 bin 250 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 14 oranında artarak metrekare bazında 10 liraya yükseldi. Amortisman süresi 19 yıl olan İzmir'de Seferihisar, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Seferihisar’da fiyatlar bir ayda yüzde 10,8. Aliağa’da yüzde 7,1, Tire’de ise yüzde 4 yükseldi.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aliağa 1.416 TL 1.327 TL %10
Balçova 2.500 TL 2.378 TL %17
Bayraklı 2.385 TL 2.263 TL %14
Bornova 2.550 TL 2.360 TL %21
Buca 1.913 TL 1.770 TL %17
Çeşme 5.238 TL 5.056 TL %17
Çiğli 1.714 TL 1.602 TL %21
Dikili 1.833 TL 1.645 TL %22
Foça 2.188 TL 2.093 TL %22
Gaziemir 2.375 TL 2.221 TL %17
Güzelbahçe 2.708 TL 2.690 TL %10
Karabağlar 1.826 TL 1.690 TL %15
Karaburun 2.246 TL 1.943 TL -
Karşıyaka 2.565 TL 2.355 TL %21
Kemalpaşa 1.460 TL 1.328 TL %24
Konak 2.000 TL 1.860 TL %15
Menderes 2.000 TL 1.873 TL %12
Menemen 1.345 TL 1.250 TL %13
Narlıdere 3.250 TL 3.107 TL %15
Ödemiş 1.167 TL 1.167 TL -
Seferihisar 1.875 TL 1.650 TL %36
Tire 1.333 TL 1.138 TL %42
Torbalı 1.212 TL 1.122 TL %25
Urla 2.862 TL 2.593 TL %24
İzmir 2.250 TL 2.054 TL %20
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.