• BIST 9549.89
  • Altın 3005.985
  • Dolar 34.5383
  • Euro 35.9979
  • İzmir 6 °C

Kimya İhracatı Miktarda Arttı, Gelirde Azaldı

Kimya İhracatı Miktarda Arttı,  Gelirde Azaldı
Aliağa Haber / Foça HaberAliağa / Dikili Haber / Bergama Haber / Karşıyaka Haber/ Menemen Haber / İzmir / Ekonomik ve siyasi belirsizliklerin olumsuz etkisini yıl boyunca hisseden kimya ihracatçısı zorlu bir yılı geride bıraktı.
KİMYA SEKTÖRÜ 2015’İ 15,5 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPADI
Aliağa Haber / Foça HaberAliağa  / Dikili Haber / Bergama Haber / Karşıyaka Haber/ Menemen Haber / İzmir 
Ekonomik ve siyasi belirsizliklerin olumsuz etkisini yıl boyunca hisseden kimya ihracatçısı zorlu bir yılı geride bıraktı. 2015 yılını 15 milyar 469 milyon dolarlık ihracatla tamamlayan sektör, otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyonun ardından üçüncü sırada yer aldı. Kimya ihracatı bir önceki yıla göre değerde yüzde 13,28 azalırken, miktarda yüzde 12,59 artarak 17,3 milyon tona ulaştı. 
 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi kimya geçtiğimiz yıl en fazla ihracatı Mısır, Irak ve Almanya’ya gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, İran, İspanya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve İngiltere ilk 10’da yer alan diğer ülkeler olarak sıralandı. Ülkelere daha yakından bakıldığında yıl genelinde Singapur’a yapılan ihracatın yüzde 245 oranında artarak 178 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde Avrupa ülkelerine yapılan ihracat yüzde 34, 8 oranında arttı ve toplam kimya ihracatının 4,9 milyar dolarlık kısmını oluşturdu.  
 
2015 yılının son ayında özellikle Avrupa ülkelerine olan ihracatta dikkat çekici gelişmeler yaşandı. İlk üçte Mısır, Almanya ve İtalya yer alırken; bu ülkeleri Suudi Arabistan, Yunanistan, Irak, İran, ABD, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Yunanistan önceki yılın aynı ayına göre yüzde 115 artış hızıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Yunanistan’a yapılan ihracat 53 milyon dolara yükseldi. İtalya’ya yüzde 64, Hollanda’ya yüzde 63, Suudi Arabistan’a ihracatta yüzde 49 oranında artış yaşandı. Diğer yandan ABD’ye olan ihracat ise yüzde 41 arttı ve 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Singapur, Aralık ayında da yüzde 581 ihracat artış hızıyla rekor kırdı.
 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, belirsizliklerin yıla damgasını vurduğunu ifade ederek 2015 yılını değerlendirdi: “2015 gerek ihracatçılarımız gerek sanayicilerimiz açısından kolay olmayan bir yıldı. Küresel ekonomideki yavaşlamanın olumsuz etkisini yıl boyunca hissettik. Miktar bazında ihracatımızdaki yükselişe karşın Euro-Dolar paritesinin etkisiyle değer bazında düşüşler yaşadık. Ancak, tüm bu yaşananlara rağmen kimya halen Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü sektörü olmayı sürdürüyor.” 
 
2016 yılında da yine çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıya kaldıklarını belirten Akyüz, “Bilinmeyenleri en aza indirmemiz gereken bir yıla girdik. Özellikle Irak, Mısır ve Rusya cephelerindeki gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor. Ortadoğu ve Çin sadece kimya değil diğer sektörler için de tehdit oluşturuyor. Dış kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen hedef odaklı ihracat stratejimize devam ediyoruz. Güney Amerika, Sahra Altı Afrika, Uzakdoğu ve Asya gibi pazarlar yakın takibimizde. Türkiye olarak hiç ürün satmadığımız yerler var. Alt sektörler bazında potansiyelin yüksek olduğu ülkeleri araştırıyoruz. 2016 yılında da gerek fuarlar gerekse ticaret heyetleri ile firmalarımızı bu ülkeler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. 
 
2015 yılında kimya sektörü ihracatı
 
2014-2015
Ocak-Aralık
2013 Fark (%) Ocak-Aralık
2014 Ocak-Aralık
2015
Mal Grubu Değer ($) Değer Değer ($) Değer ($)
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 734.079 15,79 626.525 725.453
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 5.209.647.121 -21,04 4.573.494.891 3.611.374.284
Anorganik kimyasallar 1.169.306.790 -6,97 1.247.513.157 1.160.559.337
Organik kimyasallar 597.887.522 -11,78 531.599.001 468.966.490
Eczacılık ürünleri 774.870.579 -5,28 870.034.072 824.089.185
Gübreler 133.126.730 -0,75 229.041.741 227.335.158
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 768.184.698 -11,65 777.061.021 686.527.924
Uçucu yağlar, kozmetikler 714.614.814 -9,33 776.329.707 703.909.398
Sabun ve yıkama müstahzarları 920.456.896 -14,44 1.020.594.063 873.178.779
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 196.661.109 -3,49 183.361.940 176.969.010
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 7.468.721 37,14 7.359.580 10.092.676
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 26.298.745 -33,02 18.972.558 12.708.720
Muhtelif kimyasal maddeler 484.392.805 -4,89 510.761.759 485.764.812
Plastikler ve mamülleri 5.246.858.692 -10,88 5.727.769.213 5.104.633.242
Kauçuk, kauçuk eşya 1.240.304.772 -17,63 1.362.532.134 1.122.281.051
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 240.457 4,37 266.869 278.523
GENEL TOPLAM: 17.491.054.529 -13,28 17.837.318.230 15.469.394.039
 
2015 yılında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
 
Ülke Ocak-Aralık 2014
Değer ($) Ocak-Aralık 2015
Değer ($)   Değişim
Değer (%)
MISIR 1.200.279.563,42 971.949.328,58 - 19,02
IRAK 1.059.299.196,95 939.550.576,91 - 11,30
ALMANYA 891.621.581,04 795.113.312,15 - 10,82
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 630.357.357,99 733.026.405,42 16,29
İTALYA 691.697.398,68 573.081.955,23 - 17,15
İRAN 626.089.603,31 512.728.233,42 -18,11
İSPANYA 542.695.029,67 509.946.449,95 - 6,03
SUUDİ ARABİSTAN 376.622.901,77 491.756.646,98 30,57
YUNANİSTAN 404.710.493,67 470.605.636,22 16,28
İNGİLTERE 438.146.097,96 417.330.605,37 -4,75
 
2015’de kimya ihracatı
2014 ($) 2015 ($) FARK (%)
Ocak 1.397.872.316,30 1.200.518.860,50 - 14,12
Şubat 1.449.038.447,14 1.179.049.674,25 -18,63
Mart 1.466.810.840,47 1.348.146.262,12 - 8,09
Nisan 1.487.779.336,37 1.447.369.048,90 - 2,72
Mayıs 1.591.823.322,76 1.383.162.068,50 -13,11
Haziran 1.524.133.737,06 1.423.528.712,28 - 6,60
Temmuz 1.574.673.491,62 1.314.394.384,42 -16,53
Ağustos 1.431.799.304,55 1.189.811.473,30 - 16,90
Eylül 1.508.677.816,84 1.094.457.825,93 - 27,46
Ekim 1.496.461.232,08 1.307.956.904,17 - 12,60
Kasım 1.495.327.932,83 1.304.596.329,27 - 12,76
Aralık 1.412.920.452,08 1.276.402.495,69 - 9,66
TOPLAM 17.837.318.230 15.469.394.039 - 13,28
 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 557 8894