İZMİR'DE SATILIK KONUTLARIN METREKARE ORTALAMA FİYATI BELLİ OLDU
Hurriyetemlak.com Mayıs 2016 Emlak Endeksi açıklandı. Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 16 oranında artış göstererek, 2 bin 566 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 16, ortalama metrekare fiyatı 18 lira oldu. Türkiye'de amortisman (geri dönüş) süresi ise 12 yıl olarak açıklandı.
FOÇA’DA BİR AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 8,5
İzmir'de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 18 oranında artışla 2 bin 269 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 20 oranında artarak metrekare bazında 11 liraya yükseldi. Amortisman süresi 17 yıl olan İzmir'de Foça, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Foça’da fiyatlar bir ayda yüzde 8,5, Bergama’da yüzde 6,4, Tire’de ise yüzde 5,3 arttı.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Balçova | 2.557 TL | 2.424 TL | %13 |
Bayraklı | 2.455 TL | 2.313 TL | %13 |
Bergama | 1.133 TL | 994 | %- |
Bornova | 2.650 TL | 2.437 TL | %22 |
Buca | 1.933 TL | 1.816 TL | %16 |
Çeşme | 5.455 TL | 5.168 TL | %14 |
Çiğli | 1.828 TL | 1.645 TL | %15 |
Dikili | 1.828 TL | 1.695 TL | %18 |
Foça | 2.467TL | 2.182 TL | %36 |
Gaziemir | 2.357 TL | 2.259 TL | %10 |
Güzelbahçe | 2.913 TL | 2.736 TL | %10 |
Karabağlar | 1.900 TL | 1.739 TL | %20 |
Karşıyaka | 2.620 TL | 2.426 TL | %19 |
Kemalpaşa | 1.477 TL | 1.368 TL | %19 |
Konak | 2.041 TL | 1.910 TL | %18 |
Menderes | 2.080 TL | 1.920 TL | %16 |
Menemen | 1.370 TL | 1.278 TL | %14 |
Narlıdere | 3.350 TL | 3.177 TL | %14 |
Ödemiş | 1.151 TL | 1.150 TL | %- |
Seferihisar | 2.000 TL | 1.740 TL | %33 |
Tire | 1.448 TL | 1.213 TL | %45 |
Torbalı | 1.235 TL | 1.147 TL | %13 |
Urla | 3.000 TL | 2.690 TL | %24 |
İzmir | 2.269 TL | 2.112 TL | %18 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.