Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılı Kasım ayı işgücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, istihdam edilenlerin sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi olurken, istihdam oranında değişim görülmedi ve yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.
Rakamları yorumlarken bunların üç ay öncesine ilişkin veriler olduğunu unutmamak gerekiyor.
Eleman.net olarak şu an güncel verilerimizi incelediğimizde, daha olumlu bir tablo görüyoruz.
Özellikle tekstil sektöründeki istihdamda önemli bir artış söz konusu.
2016’nın Kasım ve Aralık aylarında iş ilanı sayısında düşüş görülmüştü.
Ocak ayı ile birlikte ilan sayısı tekrar yükselmeye başladı ve şu an yüzde 10’luk bir artış mevcut.
Geçtiğimiz günlerde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında birbiri ardında hayata geçirilecek projelerin de etkisi ile 2017’nin ilk çeyreğinin olumlu bir seyir izleyeceğine ve bu olumsuz tablonun geçici olduğuna inanıyoruz.
Eleman.net 2017 yılı Ocak ayı verileri
En Çok Başvuru Yapılan Sektörler | En Çok İlan Yayınlanan Sektörler | |||
Hizmet / İşletme Servisi | 12.53% | Hizmet / İşletme Servisi | 19.36% | |
Gıda | 7.86% | Gıda | 7.99% | |
Mağazacılık / Perakendecilik | 5.31% | Mağazacılık / Perakendecilik | 5.86% | |
Eğitim | 4.23% | Elektrik ve Elektronik | 3.47% | |
Turizm | 3.29% | Tekstil | 3.16% | |
Elektrik ve Elektronik | 3.15% | Restorancılık | 3.11% | |
Çağrı Merkezi | 2.97% | Eğitim | 2.92% | |
Lojistik | 2.96% | Lojistik | 2.77% | |
Restorancılık | 2.96% | İmalat | 2.75% | |
Tekstil | 2.79% | İnşaat | 2.43% | |
En Çok Başvuru Yapılan Bölümler | En Çok İlan Yayınlanan Bölümler | |||
Güvenlik | 6.47% | Güvenlik | 12.85% | |
Muhasebe | 4.79% | Satış | 4.69% | |
Satış | 4.69% | Muhasebe | 3.93% | |
Çağrı Merkezi | 4.26% | Üretim | 3.60% | |
Üretim | 3.05% | Temizlik | 3.45% | |
Eğitim | 2.95% | Gıda | 3.10% | |
Gıda | 2.56% | Çağrı Merkezi | 2.61% | |
Depo | 2.56% | Depo | 2.15% | |
Sekreterlik | 2.43% | Perakende | 2.06% | |
Temizlik | 2.07% | Eğitim | 1.88% | |
En Çok Başvuru Yapılan Şehirler | En Çok İlan Yayınlanan Şehir | |||
İstanbul Avrupa | 32.50% | İstanbul Avrupa | 36.37% | |
İstanbul Anadolu | 23.42% | İstanbul Anadolu | 25.40% | |
İzmir | 8.45% | Ankara | 6.18% | |
Ankara | 7.82% | Kocaeli | 6.07% | |
Kocaeli | 5.60% | İzmir | 5.92% | |
Bursa | 3.37% | Bursa | 3.35% | |
Antalya | 1.41% | Tekirdağ | 1.76% | |
Tekirdağ | 1.12% | Konya | 1.17% | |
Adana | 1.08% | Antalya | 1.04% | |
Konya | 0.77% | Adana | 0.95% |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.