Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Ortadoğu ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 6 - 12 Şubat 2017tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in haftalık net satışı 328 bin 239 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 304 bin 284 adet ile Sabah olurken, 279 bin 505 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Hürriyet Daily News (5 bin 281), Ortadoğu (5 bin 270) ve Yurt Gazetesi (5 bin 263) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 6 - 12 Şubat 2017tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 328.239 |
Sabah | 304.284 |
Sözcü | 279.505 |
Posta | 271.928 |
Fotomaç | 143.622 |
Türkiye Gazetesi | 136.800 |
Milliyet | 134.854 |
Yeni Şafak | 110.610 |
Takvim | 106.553 |
Güneş | 104.529 |
Akşam | 103.839 |
Fanatik | 103.470 |
Vatan | 102.834 |
Star | 102.587 |
YeniBirlik | 52.739 |
Yeniçağ | 52.588 |
Karar | 52.164 |
Aydınlık Gazetesi | 50.823 |
Milat | 50.726 |
Milat | 50.672 |
Harbi | 47.541 |
Cumhuriyet | 42.133 |
Habertürk | 203.409 |
Korkusuz | 35.732 |
Diriliş Postası | 33.811 |
Doğru Haber | 31.016 |
Yeni Asır | 26.315 |
Yeni Mesaj | 17.829 |
BirGün | 12.778 |
Şok | 11.854 |
Yeni Asya | 10.686 |
İstiklal Gazetesi | 10.488 |
Dokuz Sütun | 10.277 |
Günboyu | 10.276 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.147 |
AMK | 9.645 |
Daily Sabah | 5.887 |
Evrensel | 5.688 |
Hürriyet Daily News | 5.281 |
Ortadoğu | 5.270 |
Yurt Gazetesi | 5.263 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.