HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 28 MAYIS - 3 HAZİRAN 2018
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Sabah Gazetesi, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Daily Sabah ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 28 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Sabah oldu. 1985 yılında kurulan ve ‘’Türkiye’nin en iyi gazetesi’’ sloganı ile yayıncılık hayatına başlayan Sabah’ın günlük net satışı 303 bin 006 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 290 bin 615 adet ile Hürriyet olurken, 289 bin 944 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise AMK (8 bin 158), Birgün (8 bin 125) ve Doğru Haber (7 bin 441) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 28 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında Gazetelerin Günlük Net Satışları şöyle;
Sabah | 303.006 |
Hürriyet | 290.615 |
Sözcü | 289.944 |
Posta | 213.329 |
Habertürk | 201.863 |
Türkiye Gazetesi | 130.059 |
Milliyet | 128.683 |
Fotomaç | 117.965 |
Takvim | 115.597 |
Yeni Şafak | 110.740 |
Güneş | 103.951 |
Akşam | 103.578 |
Star | 102.430 |
Vatan | 102.190 |
Fanatik | 92.204 |
Korkusuz | 57.745 |
Diriliş Postası | 54.750 |
Karar | 52.559 |
Aydınlık Gazetesi | 51.318 |
YeniBirlik | 50.857 |
Yeniçağ | 50.787 |
Milat | 50.765 |
Harbi | 50.276 |
Yeni Asır | 50.031 |
Dünya | 45.253 |
Cumhuriyet | 39.170 |
Milli Gazete | 26.879 |
Doğru Haber | 25.282 |
Yeni Mesaj | 12.033 |
Yeni Asya | 11.055 |
İstiklal Gazetesi | 10.573 |
Günboyu | 10.321 |
Dokuz Sütun | 10.320 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.208 |
Şok | 9.569 |
Yurt Gazetesi | 8.829 |
AMK | 8.158 |
BirGün | 8.125 |
Daily Sabah | 7.441 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.