HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR?
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken, Yurt Gazetesi ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 6 – 12 Haziran tarihleri arasındaki Net Satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük satış ortalaması 343 bin 165 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 308 bin 379 adet ile Sabah olurken, 294 bin 207 adet ile Posta gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Evrensel (8 bin 399 adet), Daily Sabah (6 bin 628 adet) ve Yurt Gazetesi (5 bin 521 adet) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 6 - 12 Haziran 2016 tarihleri arasında Gazetelerin Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 343.165 |
Sabah | 308.379 |
Posta | 294.207 |
Sözcü | 289.915 |
Habertürk | 253.088 |
Türkiye Gazetesi | 144.713 |
Milliyet | 142.332 |
Fotomaç | 141.807 |
Fanatik | 113.725 |
Takvim | 108.571 |
Yeni Şafak | 106.198 |
Güneş | 104.208 |
Akşam | 103.362 |
Star | 102.614 |
Vatan | 101.800 |
Yarına Bakış | 58.620 |
İstiklal Gazetesi | 52.300 |
Yeni Hayat Gazetesi | 52.155 |
Yeniçağ | 51.639 |
Yeni Mesaj | 51.520 |
Cumhuriyet | 51.453 |
Aydınlık Gazetesi | 50.596 |
Milat | 50.197 |
Diriliş Postası | 49.734 |
Özgür Düşünce | 42.981 |
Korkusuz | 39.004 |
Meydan | 38.902 |
Karar | 35.672 |
YeniBirlik | 34.662 |
Milli Gazete | 30.325 |
Harbi | 30.197 |
|
|
Vahdet Gazetesi | 20.957 |
BirGün | 20.369 |
AMK | 17.826 |
Yeni Asya | 16.140 |
Şok | 10.308 |
Dokuz Sütun | 10.305 |
Yeni Söz | 10.062 |
Evrensel | 8.399 |
Daily Sabah | 6.628 |
Yurt Gazetesi | 5.521 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.