• BIST 9636.12
  • Altın 2928.974
  • Dolar 34.6381
  • Euro 36.4981
  • İzmir 9 °C

Ekim Enflasyon Rakamları

Ekim Enflasyon Rakamları
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), bu yılın Ekim ayında tüketici fiyatlarının (TÜFE) yüzde 1.79, üretici fiyatlarının (ÜFE) ise yüzde 0.68 oranında arttığını açıkladı.

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), bu yılın Ekim ayında tüketici fiyatlarının (TÜFE) yüzde 1.79, üretici fiyatlarının (ÜFE) ise yüzde 0.68 oranında arttığını açıkladı.

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) 2003 baz yıllı verilerine göre, Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7.52, ÜFE'de yüzde 2.57 oldu. Yılın 10 ayında fiyat artışları da tüketicide yüzde 5.79, üretici fiyatlarında yüzde 3.69 olarak hesaplandı. Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8.47, üretici fiyatlarında yüzde 8.16 oldu.

Ekim ayında, mevsimlik ürünler hariç TÜFE yüzde 0.54, işlenmemiş gıda ürünleri hariç TÜFE yüzde 1.39, enerji hariç TÜFE ise yüzde 1.89 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç TÜFE yüzde 1.42 artarken, enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç TÜFE'de yüzde 2.02 düşüş hesaplandı.

Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç TÜFE'de yüzde 2.23 artış görülürken, bunun içinden işlenmemiş gıda ürünleri de çıkarıldığında yüzde 1.75 artış yaşandı.

Yıllık bazda bakıldığında Ekim ayında mevsimlik ürünler hariç TÜFE yüzde 8.06, işlenmemiş gıda ürünleri hariç TÜFE yüzde 7.98, enerji hariç TÜFE ise yüzde 7.13 artış gösterdi. Aynı dönemde işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç TÜFE yüzde 7.62 yükselirken, enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç TÜFE'deki artış yüzde 6.28 oldu.

Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç TÜFE'de yıllık artış yüzde 6.41 olurken, bunun içinden işlenmemiş gıda ürünleri de çıkarıldığında artış oranı yüzde 6.70'e geldi.

Enflasyonda yıllara göre aylık ve yıllık değerler şöyle oluştu:

YILLIK ENFLASYON

ÜFE TÜFE

Aylar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ocak 50 66.4 28.3 92 32.6 10.8 10.70 65.9 68.9 35.9 73.2 26.4 16.2 9.23

Şubat 48.3 67.5 26.5 91.8 33.4 9.14 10.58 63.9 69.7 33.4 73.1 27 14.28 8.69

Mart 48.2 66.1 35.1 77.5 35.2 7.92 11.33 63.5 67.9 37.5 65.1 29.4 11.83 7.94

Nisan 50 61.5 50.9 58 35.1 8.91 10.17 63.9 63.8 48.3 52.7 29.5 10.18 8.18

Mayıs 50 59.2 57.7 49.3 33.7 9.56 5.59 63 62.7 52.4 46.2 30.7 8.88 8.7

Haz. 50.3 56.8 61.8 46.8 29.6 10.53 4.25 64.3 58.6 56.1 42.6 29.8 8.93 8.95

Tem. 52.4 52.3 65.4 45.9 25.6 9.44 4.26 65 56.2 56.3 41.3 27.4 9.57 7.82

Ağust. 53.7 48.9 69.6 43.9 22.7 10.52 4.35 65.4 53.2 57.5 40.2 24.9 10.04 7.91

Eylül 54.4 43.9 74.7 40.9 19.1 12.50 4.38 64.3 49 61.8 37 23 9 7.99

Ekim 55.2 41.4 81.4 36.1 16.1 15.48 2.57 64.7 44.4 66.5 33.4 20.8 9.86 7.52

Kasım 56.3 39.1 84.5 32.8 16.2 14.40 64.6 43.8 67.3 31.8 19.3 9.79

Aralık 62.9 32.7 88.6 30.8 13.9 13.84 68.8 39 68.5 29.7 18.4 9.32

AYLIK ENFLASYON

ÜFE TÜFE

Aylar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ocak 6.5 4.8 5.8 2.3 4.2 5.6 - 0.41 4.8 4.9 2.5 5.3 2.6 0.7 0.55

Şubat 4.6 3.2 4.1 2.6 2.6 3.1 0.11 3.2 3.7 1.8 1.8 2.3 0.55 0.02

Mart 4 4.1 3.1 10.1 1.9 3.2 1.26 4.1 2.9 6.1 1.2 3.1 0.89 0.26

Nisan 4 4.9 2.4 14.4 1.8 1.8 1.21 4.9 2.3 10.3 2.1 2.1 0.59 0.71

Mayıs 3.3 2.9 1.7 6.3 0.4 -0.6 0.20 2.9 2.2 5.1 0.6 1.6 0.38 0.92

Haz. 1.6 3.3 0.3 2.9 1.2 -1.9 - 0.48 3.3 0.7 3.1 0.6 -0.2 -0.13 0.10

Tem. 2.5 3.8 1 3.3 2.7 -0.5 -.0.74 3.8 2.2 2.4 1.4 -0.4 0.22 - 0.57

Ağust. 2.4 4.2 0.9 3.5 2.1 -0.2 0.85 4.2 2.2 2.9 2.2 0.2 0.58 1.04

Eylül 5.3 6 2.3 5.4 3.1 0.1 1.02 6 3.1 5.9 3.5 1.9 0.94 0.78

Ekim 4.1 6.3 2.8 6.7 3.1 0.6 1.79 6.3 3.1 6.1 3.3 1.4 2.22 0.68

Kasım 3.4 4.2 2.4 4.2 1.6 1.7 4.2 3.7 4.2 2.9 1.6 1.54

Aralık 2.5 5.9 1.9 4.1 2.6 0.6 5.9 2.5 3.2 1.6 0.9 0.45

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özelleştirmeye Tepkiler07 Temmuz 2007 Cumartesi 17:01
  • Balık Su Ürünleri Fiyatları07 Temmuz 2007 Cumartesi 14:29
  • İnşaat Malzemeleri Fiyatlar06 Temmuz 2007 Cuma 09:21
  • A.Kenan Tanrıkulu Aliağa’da05 Temmuz 2007 Perşembe 16:27
  • Satılan Mal Geri Alınır26 Haziran 2007 Salı 23:26
  • 7,1 Milyar Ytl’lik Talep26 Haziran 2007 Salı 23:16
  • Akaryakıt Kaçakçılarına Operasyon19 Haziran 2007 Salı 11:43
  • Denizciler Aliağa’da Toplandı18 Haziran 2007 Pazartesi 23:09
  • Denizcilik Semineri Yapıldı22 Mayıs 2007 Salı 12:38
  • Doğaltaş İhracatı Artıyor21 Mayıs 2007 Pazartesi 22:30
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0533 557 8894