İstanbul Balık ve su ürünleri hal'inde oluşan 05 04 2008 tarihli fiyatlar aşağıdadır
İSTANBUL BALIK VE SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI
05 NİSAN 2008
İstanbul Balık ve su ürünleri hal'inde oluşan 05 04 2008 tarihli fiyatlar aşağıdadır
Pelajik Balıklar |
Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
Çinekop | Kasa | 300.00 YTL. | 350.00 YTL. |
Çipura | Kilogram | 6.00 YTL. | 6.50 YTL. |
Hamsi | Kasa | 15.00 YTL. | 20.00 YTL. |
İlerya | Kasa | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
İspendek | Kilogram | 4.50 YTL. | 5.50 YTL. |
İstavrit | Kasa | 40.00 YTL. | 50.00 YTL. |
İstavrit(ince) | Kasa | 15.00 YTL. | 20.00 YTL. |
İthal Somon | Kilogram | 6.50 YTL. | 7.50 YTL. |
İthal Uskumru * | Kilogram | 3.50 YTL. | 4.00 YTL. |
İzmarit | Kasa | 30.00 YTL. | 35.00 YTL. |
Kefal | Kasa | 30.00 YTL. | 35.00 YTL. |
Kılıç | Kilogram | 15.00 YTL. | 20.00 YTL. |
Kofana | Adet | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
Kolyoz | Kasa | 30.00 YTL. | 40.00 YTL. |
Levrek | Kilogram | 6.00 YTL. | 7.50 YTL. |
Lüfer | Adet | 10.00 YTL. | 12.00 YTL. |
Palamut | Çift | | |
Sardalye | Kasa | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
Sarıkanat | Kasa | 475.00 YTL. | 525.00 YTL. |
Somon | Kilogram | 4.50 YTL. | 5.00 YTL. |
Torik | Çift | 50.00 YTL. | 60.00 YTL. |
Uskumru | Kasa | 60.00 YTL. | 70.00 YTL. |
Zargana | Kasa | 30.00 YTL. | 35.00 YTL. |
Dip Balıkları |
Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
Barbunya | Kutu | 80.00 YTL. | 90.00 YTL. |
Dil | Kilogram | 30.00 YTL. | 35.00 YTL. |
İnc. Tekir | Kasa | 30.00 YTL. | 40.00 YTL. |
Kalkan | Kilogram | 35.00 YTL. | 40.00 YTL. |
Kırlangıç | Kilogram | 30.00 YTL. | 40.00 YTL. |
Lagos | Kilogram | 20.00 YTL. | 30.00 YTL. |
Mercan | Kilogram | 25.00 YTL. | 30.00 YTL. |
Mezgit | Kasa | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
Mırlan | Kasa | 30.00 YTL. | 40.00 YTL. |
Tekir | Kasa | 110.00 YTL. | 130.00 YTL. |
İç Su Balıkları |
Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
Alabalık | Kilogram | 3.00 YTL. | 3.50 YTL. |
Sazan | Kilogram | 3.00 YTL. | 4.00 YTL. |
Sudak | Kilogram | |
Diğer Su Ürünleri |
Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
Böcek | Kilogram | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
Istakoz | Kilogram | 40.00 YTL. | 50.00 YTL. |
Kalamar | Kilogram | 8.00 YTL. | 10.00 YTL. |
Karides | Kasa | 10.00 YTL. | 15.00 YTL. |
GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.