TFF 3. LİG 3. GRUP 29. HAFTA MAÇLARI
27.03.2008
13:30 Kütahyaspor 0 - 0 Nazilli Bld.
13:30 Muğlaspor 3 - 0 Tavşanlı
30.03.2008
14:30 Y. Burdurspor 1 - 3 Akhisar Bld.
14:30 Konya Şeker 0 - 0 Torbalıspor
14:30 Ispartaspor 1 - 4 Altınordu
14:30 OYAK Renault 1 - 2 Denizli Bld.
14:30 Balıkesirspor 3 - 1 Nilüfer Bld.
14:30 Aliağa Bld. 4 - 0 Yeni Ereğli
29. HAFTA PUAN DURUMU
S O G B M A Y Av P
1 Akhisar Bld 27 15 8 4 40 21 19 53
2 Denizli Bld 27 15 7 5 51 25 26 52
3 Altınordu 28 13 11 4 37 21 16 50
4 Konya Şeker 27 13 9 5 41 25 16 48
5 Nazilli Bld 28 11 12 5 30 17 13 45
6 Balıkesirspor 26 11 12 3 36 24 12 45
7 Tavşanlı Linyit 27 12 5 10 37 36 1 41
8 Torbalıspor 27 9 9 9 29 26 3 36
9 Aliağa Belediye 26 9 8 9 25 22 3 35
10 Nilüfer Bld 27 10 5 12 28 28 0 35
11 OYAK Renault 26 8 5 13 30 31 -1 29
12 Kütahyaspor 27 6 11 10 24 31 -7 29
13 Ispartaspor 26 8 5 13 22 49 -27 29
14 Muğlaspor 28 5 11 12 18 31 -13 26
15 Aydınspor 27 5 9 13 26 42 -16 24
16 Yeni Ereğli 28 4 9 15 22 40 -18 21
17 Yeni Burdur 28 3 10 15 18 45 -27 19
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.